Argoclima ARGO DELUXE 12000 UI MONO A+++
ARGO - DELUXE 12000 UI MONOSPLIT R32 A+++
Design accattivante, total white per questa nuova gamma di climatizzatori multifunzione ad altissima efficienza. Grazie alla tecnologia DC Inverter di ultima generazione e alla selezione di compressori e ventilatori ad alta efficienza, consente di avere il massimo comfort in ogni stagione, con i minimi consumi. Il WiFi è a connessione rapida ed è già integrato, per il controllo da remoto di tutte le funzionalità. Massima qualità dell'aria è garantita dalla nuova funzione iClean, pensata per una pulizia accurata ed efficace dell'evaporatore dell'unità interna e che consta di 4 fasi più la sterilizzazione a 57 °C. Il trattamento Gold fin delle alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna ne assicura la durabilità nel tempo.
SOLO UNITA' INTERNA ABBINABILE SONO CON UNITA' ESTERNA 398000919
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
|---|---|
| Tipo unità | Unità interna |
| Colore primario | Bianco |
| Tipo/forma | monosplit |
| Numero di split | 1 |
| Altezza Unità Esterna | 530 mm |
| Larghezza Unità Esterna | 705 mm |
| Profondità Unità Esterna | 279 mm |
| Peso Unità Esterna | 24.50 kg |
| Altezza Unità Interna | 198 mm |
| Larghezza Unità Interna | 816 mm |
| Profondità Unità Interna | 295 mm |
| Peso Unità Interna | 8 kg |
| Filtro fotocatalitico all'apatite di titanio | No |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| Portata d'aria | 10.83 m3/min |
| Carico teorico per il raffreddamento | 0 |
| Consumo annuo energia per il raffreddamento | 145 |
| Consumo annuo energia per il riscaldamento | 841 |
| Carico teorico per il riscaldamento | 0 |
| Indice EER di Efficienza Energetica Globale | 4.02 |
| Circolazione dell'Aria | 650 m³/h |
| Coefficiente di Rendimento COP | 3.71 |
| Livello di Rumorosità Unità Esterna in Raffreddamento | 51 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Esterna in Riscaldamento | 51 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Interna in Raffreddamento | 45 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Interna in Riscaldamento | 24 dB(A) |
| Potenza Motore Esterno | 3.50 kW |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Max | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Min | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Norm | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Max | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Min | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Norm | 12000 Btu/h |
| Unità Interne Collegabili | 1 n° |
| Classe di Efficienza Energetica Riscaldamento | A++ |
| Classe di Efficienza Energetica Raffreddamento | A+++ |
| Gas Refrigerante | R32 |
| Pompa di Calore | No |
| Inverter | Si |
| Tecnologia Inverter | DC Inverter |
| FUNZIONI DI COMFORT | |
|---|---|
| Numero di velocità del ventilatore | 5 |
| Deumidificazione | Si |
| Oscillazione automatica verticale | Si |
| Possibilità sola ventilazione | No |
| Commutazioen automatica caldo/freddo | No |
| Programma massima potenza | No |
| Funzionamento silenzioso dell'unità interna | Si |
| Funzionamento silenzioso dell'unità esterna | Si |
| Modalità silenzio notturno | Si |
| Programma notturno | Si |
| Funzionamento in caso di assenza | No |
| Riaccensione automatica | No |
| Autodiagnosi | Si |
| Timer per | 0 h |
| Specifiche Deumidificazione | 1,2 L/h |
| Telecomando | Si |
| Caratteristiche Telecomando | Telecomando digitale con schermo LCD per il controllo di tutte le funzionalità |
| Caratteristiche Timer | Timer di accensione e spegnimento programmabile |
| Altre Funzioni | Funzione iFeel, Turbo, Cold Draft Prevention, Anti-Fungus e iClean |
| INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Diametro Tubo Lato Gas | 9.52 mm |
| Diametro Tubo Lato Liquido | 6.35 mm |
| Lunghezza Massima Tubi | 20 m |
| Lunghezza Massima Tubi per Singola Unità | 3 m |
| Dislivello Massimo Tubi | 10 m |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| Compatibilità IFTTT | No |