Argoclima CLIMADESIGN 12K UI DUAL TRIAL
CLIMADESIGN DUAL 12000 UI - DUAL O TRIAL SPLIT R32 UI
Nuova gamma di climatizzatori multifunzione per un comfort ottimale, sempre. Raffresca e riscalda in
breve tempo e a bassi consumi perché utilizza tecnologia DC INVERTER in grado di modulare capacità
e ventilazione. Deumidifica e ventila nelle stagioni intermedie. Funziona con refrigerante ecologico R32.
È dotato di nuovo telecomando di design con funzione iFeel e di WiFi a connessione rapida integrato,
per il controllo delle funzionalità da remoto.
La nuova funzione iClean garantisce una pulizia accurata ed efficace dell’evaporatore e consta di 4 fasi
più la sterilizzazione a 57 °C.
Trattamento Gold fin delle alette dello scambiatore di calore dell’unità esterna, per la massima durabilità
nel tempo.
SOLO UNITA' INTERNA DUAL O TRIAL 12000 BTU ABBIANABILE CON UNITA' ESTERNA DUAL 398000954 E UN ALTRA UNITA' INTERNA 12000 BTU O 9000 BTU (CODICE 398000955)
OPPURE ABBINABILE CON UNITA' ESTERNA TRIAL 398000979 CON ALTRE UNITA' INTERNE 12000 O 9000
(CODICE 398000955)
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
|---|---|
| Tipo unità | Unità interna |
| Colore primario | Bianco |
| Tipo/forma | Dual |
| Numero di split | 2 |
| Altezza Unità Esterna | 0 mm |
| Larghezza Unità Esterna | 0 mm |
| Profondità Unità Esterna | 0 mm |
| Peso Unità Esterna | 0 kg |
| Altezza Unità Interna | 280 mm |
| Larghezza Unità Interna | 750 mm |
| Profondità Unità Interna | 200 mm |
| Peso Unità Interna | 8.50 kg |
| Filtro fotocatalitico all'apatite di titanio | No |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| Portata d'aria | 2600 m3/min |
| Carico teorico per il raffreddamento | 0 |
| Consumo annuo energia per il raffreddamento | 234 |
| Consumo annuo energia per il riscaldamento | 1259 |
| Carico teorico per il riscaldamento | 0 |
| Indice EER di Efficienza Energetica Globale | 3.70 |
| Circolazione dell'Aria | 2600 m³/h |
| Coefficiente di Rendimento COP | 4.10 |
| Livello di Rumorosità Unità Esterna in Raffreddamento | 53 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Esterna in Riscaldamento | 53 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Interna in Raffreddamento | 53 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Interna in Riscaldamento | 53 dB(A) |
| Potenza Motore Esterno | 4.10 kW |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Max | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Min | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Norm | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Max | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Min | 12000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Norm | 12000 Btu/h |
| Unità Interne Collegabili | 2 n° |
| Classe di Efficienza Energetica Riscaldamento | A++ |
| Classe di Efficienza Energetica Raffreddamento | A++ |
| Gas Refrigerante | R32 |
| Pompa di Calore | Si |
| Inverter | Si |
| Tecnologia Inverter | DC Inverter |
| FUNZIONI DI COMFORT | |
|---|---|
| Numero di velocità del ventilatore | 3 |
| Deumidificazione | Si |
| Oscillazione automatica verticale | No |
| Possibilità sola ventilazione | No |
| Commutazioen automatica caldo/freddo | No |
| Programma massima potenza | No |
| Funzionamento silenzioso dell'unità interna | No |
| Funzionamento silenzioso dell'unità esterna | No |
| Modalità silenzio notturno | Si |
| Programma notturno | Si |
| Funzionamento in caso di assenza | No |
| Riaccensione automatica | Si |
| Autodiagnosi | No |
| Timer per | 0 h |
| Specifiche Deumidificazione | 0,8 L/h |
| Telecomando | Si |
| Caratteristiche Telecomando | Nuovo telecomando digitale con schermo LCD per il controllo di tutte le funzionalita. |
| Caratteristiche Timer | no |
| INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Diametro Tubo Lato Gas | 9.52 mm |
| Diametro Tubo Lato Liquido | 6.35 mm |
| Lunghezza Massima Tubi | 25 m |
| Lunghezza Massima Tubi per Singola Unità | 25 m |
| Dislivello Massimo Tubi | 15 m |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Smart home | Si |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | Si |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| Compatibilità IFTTT | No |