Argoclima CLIMADESIGN 9K UI DUAL TRIAL
ARGO - CLIMADESIGN DUAL O TRIAL 9000 UI MULTISPLIT
Nuova gamma di climatizzatori multifunzione per un comfort ottimale, sempre. Raffresca e riscalda in breve tempo e a bassi consumi perché utilizza tecnologia DC INVERTER in grado di modulare capacità e ventilazione. Deumidifica e ventila nelle stagioni intermedie. Funziona con refrigerante ecologico R32. E' dotato di nuovo telecomando di design con funzione iFeel e di WiFi a connessione rapida integrato, per il controllo delle funzionalità da remoto. La nuova funzione iClean garantisce una pulizia accurata ed efficace dell'evaporatore e consta di 4 fasi più la sterilizzazione a 57 °C. Trattamento Gold fin delle alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna, per la massima durabilità nel tempo.
SOLO UNITA' INTERNA DUAL E TRIAL 9000 BTU ABBIANABILE CON UNITA' ESTERNA DUAL 398000954 O A UNITA' ESTERNA TRIAL 398000956 E UN ALTRA UNITA' INTERNA 9000 BTU O 12000 BTU (CODICE 398000956)
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
|---|---|
| Tipo unità | Unità interna |
| Colore primario | Bianco |
| Tipo/forma | Dual |
| Tonalità colore primario | Bianco m |
| Numero di split | 2 |
| Altezza Unità Esterna | 300 mm |
| Larghezza Unità Esterna | 785 mm |
| Colore secondario | Bianco |
| Profondità Unità Esterna | 555 mm |
| Peso Unità Esterna | 30 kg |
| Altezza Unità Interna | 285 mm |
| Larghezza Unità Interna | 750 mm |
| Profondità Unità Interna | 200 mm |
| Peso Unità Interna | 8 kg |
| Filtro fotocatalitico all'apatite di titanio | No |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| Portata d'aria | 10 m3/min |
| Carico teorico per il raffreddamento | 0 |
| Consumo annuo energia per il raffreddamento | 234 |
| Consumo annuo energia per il riscaldamento | 1259 |
| Carico teorico per il riscaldamento | 0 |
| Indice EER di Efficienza Energetica Globale | 4.10 |
| Circolazione dell'Aria | 600 m³/h |
| Coefficiente di Rendimento COP | 6.10 |
| Livello di Rumorosità Unità Esterna in Raffreddamento | 52 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Esterna in Riscaldamento | 52 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Interna in Raffreddamento | 40 dB(A) |
| Livello di Rumorosità Unità Interna in Riscaldamento | 22 dB(A) |
| Potenza Motore Esterno | 2.70 kW |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Max | 9000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Min | 9000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Raffreddamento - Norm | 9000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Max | 9000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Min | 9000 Btu/h |
| Potenza Unità Interna - Capacità di Riscaldamento - Norm | 9000 Btu/h |
| Unità Interne Collegabili | 1 n° |
| Classe di Efficienza Energetica Riscaldamento | A++ |
| Classe di Efficienza Energetica Raffreddamento | A++ |
| Gas Refrigerante | n.d. |
| Pompa di Calore | Si |
| Inverter | Si |
| Tecnologia Inverter | DC Inverter |
| FUNZIONI DI COMFORT | |
|---|---|
| Numero di velocità del ventilatore | 5 |
| Deumidificazione | Si |
| Oscillazione automatica verticale | Si |
| Possibilità sola ventilazione | No |
| Commutazioen automatica caldo/freddo | No |
| Programma massima potenza | No |
| Funzionamento silenzioso dell'unità interna | Si |
| Funzionamento silenzioso dell'unità esterna | Si |
| Modalità silenzio notturno | Si |
| Programma notturno | Si |
| Funzionamento in caso di assenza | No |
| Riaccensione automatica | No |
| Autodiagnosi | Si |
| Timer per | 0 h |
| Specifiche Deumidificazione | n.d. L/h |
| Telecomando | Si |
| Caratteristiche Telecomando | Telecomando digitale con schermo LCD per il controllo di tutte le funzionalità. |
| Caratteristiche Timer | Timer di accensione e spegnimento programmabile |
| Altre Funzioni | Funzione iFeel, Turbo, Sleep, Cold Draft Prevention, Anti-Fungus, iClean e Auto Diagnosi |
| INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Diametro Tubo Lato Gas | 9.52 mm |
| Diametro Tubo Lato Liquido | 6.35 mm |
| Lunghezza Massima Tubi | 40 m |
| Lunghezza Massima Tubi per Singola Unità | 25 m |
| Dislivello Massimo Tubi | 15 m |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| Compatibilità IFTTT | No |