Naicon COND PORT IGLU 12000BTU CALORE
Condizionatore Portatile IGLU 12000BTU con pompa di calore
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| Indice EER di Efficienza Energetica Globale | 2.61 |
| Coefficiente di Rendimento COP | 2.40 |
| Temperatura min impostabile | 16 °C |
| Volume ambiente consigliato | 0 m³ |
| Classe di Efficienza Energetica | A |
| Gas Refrigerante | R290 |
| Tipo di Condizionatore | Portatile aria-aria |
| Pompa di Calore | Si |
| Potenza Assorbita | 1010 W |
| Potenza frigorifera | 12000 Btu/h |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
|---|---|
| Colore primario | Bianco |
| Altezza Unità Esterna | 0 mm |
| Larghezza Unità Esterna | 0 mm |
| Profondità Unità Esterna | 0 mm |
| Peso Unità Esterna | 0 kg |
| Altezza Unità Interna | 713 mm |
| Larghezza Unità Interna | 365 mm |
| Profondità Unità Interna | 355 mm |
| Peso Unità Interna | 24 kg |
| Display digitale | Si |
| Rotelle | Si |
| Livello pressione sonora minimo | 55 |
| Livello pressione sonora massimo | 65 |
| Lunghezza Guaina Flessibile | 0 mm |
| Lunghezza Tubo Scarico Aria Calda | 0 mm |
| FUNZIONI DI COMFORT | |
|---|---|
| Capacità deumidificazione | 24 L/h |
| Capacità di Raffreddamento | 12000 Btu/h |
| Capacità di Riscaldamento | 12000 Btu/h |
| Numero veolcità ventilazione | 0 |
| Velocità Ventola max | 0 gpm |
| Circolazione dell'Aria - Max | 350 m³/h |
| Circolazione dell'Aria - Med | 0 m³/h |
| Circolazione dell'Aria - Min | 0 m³/h |
| Smaltimento Condensa | Il condizionatore è dotato di vaschetta per raccolta della condensa, o scarico diretto. |
| Timer fino a | 1 h |
| Programmi particolari | Tasto timer: Quando il condizionatore è alimentato la pressione di questo tasto permetterà di selezionare il tempo del timer. Premere il tasto quando il corrispondente simbolo lampeggia e determinare il tempo desiderato utilizzando il tasti maggiore o minore. Il tempo può variare da 1 a 24 ore con intervalli di 1ora |
| Altre Funzioni | Il condizionatore è dotato di : Funzione refrigerazione, deumidificazione, ventilazione e scarico continuo condensa. Interfaccia kit espulsione aria posta in alto sul prodotto in modo da facilitare il montaggio ed avere un flusso di aria più lineare. Pannello di controllo con display a LED e telecomando. Capacità filtraggio dellaria. Funzione Timer Funzioni di protezione con ripartenza automatica del compressore dopo 3 minuti. Diverse protezioni disponibili. Temperatura limite massima in raffreddamento: 35/24°C; in riscaldamento :20/12 °C. Intervallo di Temperatura di funzionamento : 7-35°C. |
| Termostato ambiente | Si |
| Telecomando | Si |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| Compatibilità IFTTT | No |