Candy LAVASCIUGA RAPIDO ROW51066DWMSE-S
767,74 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
Candy RapidÓ è il modo migliore per risparmiare tempo. Grazie al set completo di 9 programmi rapidi, RapidÓ ti aiuta a risparmiare tempo ogni giorno così da poterti dedicare alle cose che ami di più, rendendo più semplice la tua vita.
Brand
Candy
EAN
8059019008943
Codice Produttore
31010341
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipo di installazione | A libera installazione |
| Capacità lavaggio | 10 kg |
| Capacità asciugatura | 6 kg |
| Velocità Centrifuga (max) | 1500 rpm |
| Classe efficacia Centrifuga | D |
| Classe di efficienza energetica (A-G) ciclo di lavaggio | A |
| Classe di efficienza energetica (A-G) ciclo di funzionamento completo | D |
| Consumo energetico ponderato per 100 cicli di lavaggio | 51 |
| Consumo energetico ponderato cicli di funzionamento completo | 308 |
| Durata modalità Eco 40-60 a pieno carico | 239 |
| Durata di funzionamento completo a pieno carico | 570 |
| Emissione rumore aereo | 79 |
| Consumo di acqua ponderato per ciclo di lavaggio | 51 |
| Consumo di acqua ponderato per ciclo di funzionamento completo | 86 |
| CARATTERISTICHE STRUTTURALI | |
|---|---|
| Display | Si |
| Colore | Bianco |
| PROGRAMMI/FUNZIONI/OPZIONI | |
|---|---|
| Cotone | Si |
| Sintetici | Si |
| Eco | Si |
| Delicati | Si |
| Lana | Si |
| Misti | Si |
| Ciclo Trapunte/Piumoni | Si |
| Colorati | Si |
| Rapido/Giornaliero | Si |
| Mezzo carico/Bilanciamento automatico del carico | Si |
| Sporco difficile/Intensivo | Si |
| Lavaggio a Mano | Si |
| A Vapore | Si |
| Risciacquo | Si |
| Partenza ritardata | fino a 24 h |
| Regolazione ed esclusione centrifuga | No |
| Regolazione ed esclusione temperatura | No |
| TIPOLOGIA SISTEMI DI SICUREZZA | |
|---|---|
| Sicurezza Antiallagamento | Si |
| Controllo Schiuma | Si |
| SMART HOME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No | ||||
| Compatibilità Apple Homekit | No | ||||
| Compatibilità Google Home | No | ||||
| Compatibilità IFTTT | No | ||||
| Compatibilità Samsung SmartThings | No | ||||
| Altre Caratteristiche |
|
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza | 85 cm |
| Altezza vano | 89 |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 58 cm |
| Peso senza imballo | 66 kg |