BEKO LAV.STD WUX71232WI-IT 7KG D
WUX71232WI-IT
lavatrice standard 7 Kg, A+++ (-10%),classe D, 1200 giri, Motore Prosmart Inverter,15 PROGRAMMI, PROGRAMMA LANA, PET HAIR REMOVAL, LAVAGGIO RAPIDO, PRELAVAGGIO, PARTENZA RITARDA 0-19, DISPLAY 7 SEGMENTI, HXLXP: 84X60X45
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipo di installazione | A libera installazione |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energia per 100 cicli di lavaggio | 69 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo di lavaggio | 40 lt |
| Durata programma Eco 40°-60° | 207 min |
| Classe efficacia Centrifuga | B |
| Capacità lavaggio | 7 kg |
| Velocità Centrifuga | 1200 rpm |
| Emissione rumore aereo centrifuga | 76 dB(A) |
| Visualizzazione stato avanzamento del programma | No |
| Visualizzazione tempo restante alla fine del programma | No |
| CARATTERISTICHE STRUTTURALI | |
|---|---|
| Display | Si |
| Colore | Bianco |
| Materiale Cestello | Inox |
| PROGRAMMI/FUNZIONI/OPZIONI | |
|---|---|
| Numero programmi | 15 |
| Eco | Si |
| Sporco Difficile/Intensivo | Si |
| Mezzo carico/Bilanciamento automatico del carico | No |
| Delicati | Si |
| Lana | Si |
| Lavaggio a Mano | Si |
| Misti | Si |
| Trapunte/Piumoni | Si |
| Rapido/Giornaliero | Si |
| A Vapore | No |
| Anti piega/ stiro meno | Si |
| Regolazione ed esclusione centrifuga | No |
| Regolazione ed esclusione temperatura | No |
| Altri Programmi | Programmi e funzioni speciali Partenza Ritardata 0-19 Numero di Programmi 15 Funzione Prelavaggio Si Funzione Lavaggio Rapido Si Auto pulizia cestello Sì Clean and Wear - Hygiene+ Sì Programma lana Si Lavaggio a Mano Si Piumino Sì Delicati Si Xpress Super Short ( lava un carico parziale in soli 14 minuti) Si Automatico ( Regola i consumi in base a quantità e tipo di bucato ) - Aggiungi bucato Sì CoolClean (lavaggio a freddo con performance di un lavaggio a 40° ma con il 75% di energia in meno) - Double jet (doppio ugello di irrorazione) - AntiPiega+ Sì Risciacquo Si |
| TIPOLOGIA SISTEMI DI SICUREZZA | |
|---|---|
| Sicurezza Antiallagamento | Si |
| Controllo Schiuma | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Smart home | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza | 84 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 49 cm |
| Peso senza imballo | 64 kg |