Acer VZ4714GT
1283,05 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
Veriton Z
La serie Veriton Z offre prestazioni potenti e veloci, di livello commerciale, in un design compatto adatto agli spazi ristretti di un ufficio.
Questi PC all-in-one offrono inoltre un livello di versatilità, sicurezza e protezione dei dati che è indispensabile per il business.
Prestazioni elevate
Ottime prestazioni per l'utilizzo con ogni programma. Mai più ritardi e blocchi mentre usi un foglio di calcolo di grandi dimensioni o crei una
presentazione: con il processore Intel Core di tredicesima generazione, una unità SSD ultraveloce e reattiva e la memoria DDR4, tu e il tuo
computer sarete sempre al passo con i tempi.
Visione eccezionale
Visibilità aumentata e angolazioni migliorate. Il Veriton Z unisce la cornice sottile, il rapporto 16:9 e il display IPS Full HD a 178° per offrire
agli utenti un'esperienza visiva migliore.
Protezione degli occhi
Prenditi cura dei tuoi occhi se trascorri molte ore davanti allo schermo e con l'illuminazione fredda dell'ufficio. Grazie alle due tecnologie
Acer Flickerless e Acer BlueLightShield, i tuoi occhi saranno protetti dallo sfarfallio e dalla luce blu emessa dal display LED.
Brand
Acer
EAN
4711474096036
Codice Produttore
DQ.R03ET.00A
| MEMORIA DI MASSA | |
|---|---|
| Dimensione Tot. Supporti | 512 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD (Solid State Disk) PCIe |
| Dimensione Supporto 1 | 512 GB |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe |
| Velocità Supporto 1 | 0 rpm |
| Tipologia Controller | M.2 PCIe |
| Numero Supporti | 1 |
| GRAFICA | |
|---|---|
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Modello della scheda grafica | UHD Graphics |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1920 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 1080 px |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Tecnologia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-13700 |
| Produttore del processore | Intel |
| Velocità di clock | 2.10 GHz |
| GENERALE | |
|---|---|
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Tastiera | Standard Usb |
| Ventole Case | - |
| Altoparlanti | Si |
| La confezione comprende | Thermal Pad for SSD for vAndy |
| CONNETTORI/PORTE | |
|---|---|
| N° totale porte USB | 6 |
| USB posteriori | 3 |
| USB frontali | 3 |
| N° porte VGA | 0 |
| N° porte Seriali | 0 |
| N° porte HDMI | 1 |
| N° porte Mini HDMI | 0 |
| N° porte Display Port | 1 |
| N° porte Mini Display Port | 0 |
| N° porte Thunderbolt | 0 |
| N° porte Ps/2 | 0 |
| N° porte DVI-I | 0 |
| N° porte DVI-D | 0 |
| N° porte Audio - frontali | 0 |
| N° porte Audio - laterali | 0 |
| N° porte Audio - posteriori | 1 |
| N° porte PCI | 0 |
| N° porte PCI-Express 1x | 0 |
| N° porte PCI-Express 16x | 0 |
| Altri Connettori / Porte | Numero di porte USB 1.1/2.0 1 Numero di porte USB 3.2 4 Numero porte USB type "C" 1 |
| MONITOR | |
|---|---|
| Lunghezza diagonale | 23.80 '' |
| Touch Screen | No |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Altre Caratteristiche | IPS |
| VIDEO | |
|---|---|
| WebCam | Si |
| Connettori | 1 HDMI, 1 DisplayPort |
| Scheda TV | No |
| Scheda acquisizione video | No |
| Risoluzione Webcam | 5 MP |
| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza | 326.20 mm |
| Larghezza | 540.06 mm |
| Profondità | 46.50 mm |
| Peso senza imballo | 11 kg |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| RAM | |
|---|---|
| RAM Installata | 16 GB |
| RAM Massima | 64 GB |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Frequenza | 3200 MHz |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| Raid | No |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
|---|---|
| Card reader | 1 in 1 |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Scuola Digitale | Generico |
| CERTIFICAZIONI | |
|---|---|
| Certificazioni | ENERGY STAR, TCO, CB, CE, DoC |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| Versione S.O. | Professional |
| S.o. | Windows 11 |
| Immagine Precaricata di Office 2010 (attivabile con PKC) | No |
| Versione Office | Trial |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| ALIMENTATORE | |
|---|---|
| Potenza | 135 W |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
|---|---|
| Compatibilità montaggio vesa | No |