HP Inc PRO MINI 260 G9 R I5 8/256 W11H
Un PC desktop conveniente per il business
Il desktop HP Pro Mini 260 offre agli utenti prestazioni e caratteristiche di livello business in uno chassis compatto. Il PC è basato sul processore Intel® di ultima generazione2 ed è dotato di varie funzionalità per soddisfare i requisiti quotidiani del business a un costo conveniente.
Il vostro ufficio, sempre con voi
Continuate a lavorare senza problemi a casa come in ufficio. Il compattissimo HP Pro Mini 260 G9 può essere trasportato praticamente in qualunque borsa, per spostarsi senza problemi tra la casa e l'ufficio. Riduci l'ingombro agganciandolo dietro al monitor (la staffa VESA dipende dal monitor HP ed è venduta separatamente).
| MEMORIA DI MASSA | |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 256 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Storage 1 | 256 GB |
| Numero Supporti | 1 |
| Interfaccia Supporto 2 | SATA Revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-1335U |
| Velocità di clock | 3.40 GHz |
| Processore | Intel |
| Cache Dimensioni Totali | 12 MB |
| Intel V-pro | No |
| GRAFICA | |
|---|---|
| Modello scheda grafica | UHD Graphics |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Integrata | Si |
| Produttore | Intel |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
| CONNETTORI/PORTE | |
|---|---|
| N° totale porte USB | 7 |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| N° porte USB frontali | 3 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 1 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | Si |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| PCI-Express 16x | 0 |
| Porte Seriali | 1 |
| Audio - frontali | 1 |
| Audio - posteriori | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA | 0 |
| Porte Display Port | 1 |
| SATA 3.0 | 1 |
| Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 1 |
| Socket M.2 (per scheda WiFi/BT) | 1 |
| Altri Connettori / Porte | Riepilogo Slot Nr.1 internal M.2 SSD storage (2242 and 2280 connector) (uno già occupato dal disco di avvio) |
| GENERALE | |
|---|---|
| Form Factor | Small Desktop |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Raffreddamento a liquido | No |
| Tastiera | Standard Usb |
| Layout Tastiera | Italiano |
| Altoparlanti | No |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Home |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| RAM | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tecnologia | DDR4 |
| RAM Massima | 64 GB |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Frequenza | 3200 MHz |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Dual Channel | No |
| RAM ECC | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza Pc | 34 mm |
| Larghezza Pc | 177 mm |
| Peso senza imballo | 1.42 kg |
| Profondità Pc | 175 mm |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Raid | No |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
|---|---|
| Card reader | Non Presente |
| ALIMENTATORE | |
|---|---|
| Potenza | 65 W |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| PC Gaming | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| CERTIFICAZIONI | |
|---|---|
| Certificazioni | Dichiarazione IT ECO |