HP Inc PRO MINI 400 G9 R 2Y OS CN
Tutti gli strumenti di produttività essenziali in un formato compatto
HP Pro Mini 400 offre prestazioni di livello commerciale, sicurezza e tutte le caratteristiche di deployment flessibile necessarie negli ambienti di lavoro con problemi di spazio. Questo PC ultracompatto è dotato del nuovissimo processore Intel® e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.
Porte Flex per semplificare al massimo l'espansione
Con porte Flex perfette anche per collegare dispositivi legacy, potete configurare ed espandere il vostro sistema Mini esattamente come volete voi.
Privacy garantita
HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware. Dal BIOS al browser, dentro e fuori il sistema operativo, queste soluzioni si evolvono costantemente per aiutarvi a proteggere il PC dalle nuove minacce.
| MEMORIA DI MASSA | |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 256 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Storage 1 | 256 GB |
| Numero Supporti | 1 |
| Interfaccia Supporto 2 | SATA Revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Tecnologia del processore | Intel Core i3 |
| Modello del processore | i3-13100T |
| Velocità di clock | 2.50 GHz |
| Processore | Intel |
| Cache Dimensioni Totali | 12 MB |
| Intel V-pro | No |
| GRAFICA | |
|---|---|
| Modello scheda grafica | UHD Graphics 730 |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Integrata | Si |
| Produttore | Intel |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
| CONNETTORI/PORTE | |
|---|---|
| N° totale porte USB | 6 |
| N° porte USB posteriori | 3 |
| N° porte USB frontali | 3 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 4 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | Si |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| PCI-Express 16x | 0 |
| Porte Seriali | 0 |
| Audio - frontali | 1 |
| Audio - posteriori | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA | 0 |
| Porte Display Port | 2 |
| SATA 3.0 | 1 |
| Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 1 |
| Socket M.2 (per scheda WiFi/BT) | 1 |
| Altri Connettori / Porte | Configura le porte che ti servono con le Flex Port opzionali vendute separatamente: Riepilogo Slot |
| GENERALE | |
|---|---|
| Form Factor | Small Desktop |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Raffreddamento a liquido | No |
| Tastiera | Standard Usb |
| Layout Tastiera | Italiano |
| Altoparlanti | No |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Professional |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| RAM | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tecnologia | DDR4 |
| RAM Massima | 64 GB |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Frequenza | 3200 MHz |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Dual Channel | No |
| RAM ECC | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza Pc | 34 mm |
| Larghezza Pc | 177 mm |
| Peso senza imballo | 1.42 kg |
| Profondità Pc | 175 mm |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Raid | No |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
|---|---|
| Card reader | Non Presente |
| ALIMENTATORE | |
|---|---|
| Potenza | 65 W |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| PC Gaming | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| CERTIFICAZIONI | |
|---|---|
| Certificazioni | Dichiarazione IT ECO |