HP Inc SB EMINI 800G9 I513500T 16GB/512
Un piccolo desktop facilmente trasportabile
HP Elite Mini 800 Desktop PC offre tutte le prestazioni necessarie per creare presentazioni complesse, elaborare grandi volumi di dati e generare con facilità contenuti ad alto engagement. Dotato di un potente processore Intel®, un'avanzata scheda grafica e opzioni di deployment intelligenti, è il PC perfetto per realizzare grandi progetti in piccoli spazi.
Massima produttività, sia a casa che in ufficio
HP Elite Mini 800 è la soluzione ideale per lavorare da casa, per la massima produttività in un mondo in cui il lavoro è sempre più ibrido.
Con la protezione di HP Wolf Security
I PC HP Wolf Pro Security Edition uniscono HP Sure Click Pro ad HP Sure Sense Pro per assicurare una protezione più robusta rispetto alle versioni standard, mettendo a disposizione una licenza d'uso della durata di 1 anno o 3 anni e il supporto di HP. Il risultato è una soluzione unica e potente che non richiede un ambiente informatico gestito da un reparto IT.
Almeno il 35% di tutta la plastica utilizzata un questo PC è costituito da plastica riciclata post consumo. Viene fornito in un imballaggio in cellulosa stampata riciclata al 100% e detiene la certificazione ENERGY STAR® e la registrazione EPEAT® in 19 Paesi.
| MEMORIA DI MASSA | |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 512 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Storage 1 | 512 GB |
| Numero Supporti | 1 |
| Interfaccia Supporto 2 | SATA Revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-13500T |
| Velocità di clock | 1.60 GHz |
| Processore | Intel |
| Cache Dimensioni Totali | 24 MB |
| Intel V-pro | Si |
| GRAFICA | |
|---|---|
| Modello scheda grafica | UHD Graphics 770 |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Integrata | Si |
| Produttore | Intel |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
| CONNETTORI/PORTE | |
|---|---|
| N° totale porte USB | 6 |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| N° porte USB frontali | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 4 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | Si |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| PCI-Express 16x | 0 |
| Porte Seriali | 0 |
| Audio - frontali | 1 |
| Audio - posteriori | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| Porte HDMI | 0 |
| Porte VGA | 0 |
| Porte Display Port | 2 |
| SATA 3.0 | 1 |
| Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 1 |
| Socket M.2 (per scheda WiFi/BT) | 1 |
| Altri Connettori / Porte | Configura le porte che ti servono con le Flex Port opzionali vendute separatamente: |
| GENERALE | |
|---|---|
| Form Factor | Small Desktop |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Raffreddamento a liquido | No |
| Tastiera | Standard Usb |
| Layout Tastiera | Italiano |
| Altoparlanti | No |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Professional |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| RAM | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Tecnologia | DDR5 |
| RAM Massima | 64 GB |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Frequenza | 4800 MHz |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Dual Channel | No |
| RAM ECC | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza Pc | 34 mm |
| Larghezza Pc | 177 mm |
| Peso senza imballo | 1.42 kg |
| Profondità Pc | 175 mm |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Raid | No |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
|---|---|
| Card reader | Non Presente |
| ALIMENTATORE | |
|---|---|
| Potenza | 90 W |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| PC Gaming | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| CERTIFICAZIONI | |
|---|---|
| Certificazioni | Dichiarazione IT ECO |