Acer VX2720G
Veriton 2000 Compact Tower
La serie Compact Tower Veriton 2000 include PC desktop aziendali entry-level eleganti e convenienti con i più recenti processori Intel®
Core™ di 14a generazione, sicurezza elevata, gestibilità flessibile e un'ampia gamma di opzioni di connettività.
Prestazioni di alto livello
La produttività ottimizzata e il multitasking senza problemi sono resi possibili dai più recenti processori Intel® Core™ di 14a generazione.
Una risposta più rapida e semplice
Grazie a un'unità SSD M.2 PCIe e a una memoria a doppio canale fino a 32GB DDR5-4800 MHz, potrai sfruttare al massimo la velocità e le
prestazioni di questo computer.
Ampia connettività
Con 8 porte USB potrai connettere tutti i tuoi dispositivi in modo libero e sicuro.
Sicurezza di livello aziendale
Il modulo dedicato Trusted Platform Module 2.0 (dTPM) offre protezione dalle manomissioni e allo stesso tempo memorizza in modo sicuro
dati e credenziali. Ottieni maggiore sicurezza quando ne hai bisogno grazie alla presa di sicurezza Kensington di facile utilizzo.
Gestione migliore
Con il set di strumenti per la gestione commerciale fornito in dotazione, come Acer Office Manager e Acer Control Center, riuscirai a gestire
al meglio tutti i PC presenti nel tuo ufficio.
| MEMORIA DI MASSA | |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 256 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| Storage 1 | 256 GB |
| Numero Supporti | 1 |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Tecnologia del processore | Intel Core i3 |
| Modello del processore | i3-14100 |
| Velocità di clock | 3.50 GHz |
| Processore | Intel |
| GRAFICA | |
|---|---|
| Modello scheda grafica | UHD Graphics |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Integrata | Si |
| Produttore | Intel |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 0 px |
| CONNETTORI/PORTE | |
|---|---|
| N° totale porte USB | 8 |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 0 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 1x | 1 |
| PCI-Express 16x | 1 |
| Porte Seriali | 0 |
| Audio - frontali | 1 |
| Audio - posteriori | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| Altri Connettori / Porte | TPM 2.0 Si Tipo di TPM Standard Numero di uscite audio 1 Numero di porte FireWire 0 Numero di Connettori RJ 11 0 VGA Standard DVI No HDMI Sì DisplayPort Standard Numero di porte USB 1.1/2.0 4 Numero di porte USB 3.2 3 Numero porte USB type "C" 1 Numero di porte USB posteriori 4 Numero di porte USB frontali 4 Numero porte Thunderbolt 0 Numero porte USB totali 8 Numero di connettori RJ 45 1 Numero di uscite cuffie 1 Slot PCI PCIe x16 slot(s): 1 PCIe x1 slot(s): 1 TV out No |
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | PC |
| Form Factor | SFF |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Bluetooth | No |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | USB |
| Raffreddamento a liquido | No |
| Tastiera | USB |
| Altoparlanti | No |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 Pro |
| Versione S.O. | Professional |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
| Durata antivirus incluso | 1 months |
| Software Inclusi | Famiglia sistema operativo Windows 11 |
| RAM | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tecnologia | DDR5 |
| RAM Massima | 32 GB |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Frequenza | 4800 MHz |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Tipologia | UDIMM |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza Pc | 332 mm |
| Larghezza Pc | 102.50 mm |
| Peso senza imballo | 5.82 kg |
| Profondità Pc | 307 mm |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Raid | No |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
|---|---|
| Card reader | Non Presente |
| ALIMENTATORE | |
|---|---|
| Potenza | 180 W |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| PC Gaming | No |
| Scuola Digitale | Generico |