Asus D500SEES-713700028X WPRO
ASUS EXPERTCENTER D5 SFF
Valore eccezionale per le piccole imprese
ASUS ExpertCenter D5 SFF offre prestazioni potenti, affidabili ed espandibili, create appositamente per le esigenze uniche delle piccole imprese, mentre il suo design compatto, moderno e versatile soddisfa diversi spazi di lavoro e scenari di utilizzo. Inoltre, con l'aiuto dei nostri servizi di supporto semplificati per le piccole imprese, puoi usufruire di tempi di inattività ridotti e costi totali di proprietà inferiori.
Prestazioni eccezionali, qualunque sia il compito
Per semplificare tutte le attività aziendali, ExpertCenter D5 SFF è alimentato da un Intel Core di 13a generazione all'avanguardia®™ processore con la RAM DDR4 più recente. Può anche supportare schede grafiche di livello professionale per coloro che richiedono prestazioni grafiche avanzate per attività visive impegnative.
Model name: D500SEES-713700028X
| MEMORIA DI MASSA | |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 512 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD (Solid State Disk) |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Storage 1 | 512 GB |
| Numero Supporti | 1 |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Tecnologia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-13700 |
| Velocità di clock | 2.10 GHz |
| Processore | Intel |
| Cache Dimensioni Totali | 30 MB |
| GRAFICA | |
|---|---|
| Modello scheda grafica | UHD Graphics |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Integrata | Si |
| Produttore | Intel |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 0 px |
| CONNETTORI/PORTE | |
|---|---|
| N° totale porte USB | 8 |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 4 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 4 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | No |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| PCI-Express 16x | 0 |
| Porte Seriali | 0 |
| Audio - frontali | 2 |
| Audio - posteriori | 3 |
| Ps/2 | 2 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA | 1 |
| Porte Display Port | 0 |
| SATA 3.0 | 0 |
| Altri Connettori / Porte | POSTERIORI 1x Headphone out FRONTALI 1x Headphone 4 x SATA 6.0Gb/s ports |
| GENERALE | |
|---|---|
| Form Factor | SFF |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Bluetooth | No |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Raffreddamento a liquido | No |
| Tastiera | Standard Usb |
| Layout Tastiera | Italiano |
| Altoparlanti | Si |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | DVD-ROM 8x |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Professional |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | 365 |
| Versione Office | Trial |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| RAM | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Tecnologia | DDR4 |
| RAM Massima | 64 GB |
| Banchi RAM Liberi | 0 |
| Frequenza | 3200 MHz |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Tipologia | UDIMM |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza Pc | 339.60 mm |
| Larghezza Pc | 94.60 mm |
| Peso senza imballo | 5 kg |
| Profondità Pc | 292.70 mm |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Raid | No |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
|---|---|
| Card reader | 2 in 1 |
| ALIMENTATORE | |
|---|---|
| Potenza | 180 W |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| PC Gaming | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| CERTIFICAZIONI | |
|---|---|
| Certificazioni | EPEAT Silver |