Acer VS2720G
Veriton 2000 Mid Tower
La serie Mid Tower Veriton 2000 include PC desktop business, entry-level, eleganti e convenienti con i più recenti processori Intel® Core™ di 13a generazione, sicurezza elevata, capacità di gestione flessibile e un'ampia gamma di opzioni di connettività.
Una risposta più rapida e semplice
Grazie a un'unità SSD M.2 PCIe e a una memoria fino a 64 GB DDR4, potrai sfruttare al massimo la velocità e le prestazioni di questo
computer.
Ampia connettività
Con 8 porte USB, potrai connettere tutti i tuoi dispositivi in modo libero e sicuro.
Sicurezza di livello aziendale
Il modulo dedicato Trusted Platform Module 2.0 (dTPM) offre protezione dalle manomissioni e allo stesso tempo memorizza in modo sicuro dati e credenziali.
Audio ad alta definizione
Collega gli altoparlanti al jack audio per goderti l'audio surround a 5.1 canali ad alta definizione oppure seleziona semplicemente un
altoparlante interno opzionale per comodità.
| MEMORIA DI MASSA | |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 512 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | PCI Express |
| Storage 1 | 512 GB |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipologia Controller | SSD |
| Velocità Supporto 1 | 0 rpm |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-12400 |
| Velocità di clock | 2.50 GHz |
| Processore | Intel |
| GRAFICA | |
|---|---|
| Modello scheda grafica | UHD Graphics |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Integrata | Si |
| Produttore | Intel |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 0 px |
| CONNETTORI/PORTE | |
|---|---|
| N° totale porte USB | 8 |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 0 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 0 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | No |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 1x | 1 |
| PCI-Express 16x | 1 |
| Porte Seriali | 0 |
| Audio - frontali | 1 |
| Audio - posteriori | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA | 1 |
| Porte Display Port | 1 |
| Altri Connettori / Porte | Numero di porte USB 1.1/2.0 4 Numero di porte USB 3.2 3 Numero porte USB type "C" 1 |
| GENERALE | |
|---|---|
| Form Factor | Tower |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Bluetooth | No |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Raffreddamento a liquido | No |
| Tastiera | Standard Usb |
| Altoparlanti | No |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | No |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Professional |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
| Versione Office | Trial |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| RAM | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tecnologia | DDR5 |
| RAM Massima | 32 GB |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Frequenza | 4800 MHz |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Tipologia | UDIMM |
| Dual Channel | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza Pc | 348 mm |
| Larghezza Pc | 160 mm |
| Peso senza imballo | 7.50 kg |
| Profondità Pc | 306.30 mm |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Raid | No |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
|---|---|
| Card reader | Non Presente |
| ALIMENTATORE | |
|---|---|
| Potenza | 300 W |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| PC Gaming | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| CERTIFICAZIONI | |
|---|---|
| Certificazioni | ENERGY STAR, CB, CE, DoC, ECO |