Ricondizionati DELL 9020 I7-4790 8GB SSD 256
386,62 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
REFURBISHED CLASSE ARicadono in questa categoria gli articoli che hanno un eccellente o ottimo livello estetico.Alcune unità possono essere paragonate ad un prodotto nuovo; le altre avranno comunque graffi leggeri e difetti minori.I difetti estetici non compromettono MAI la funzionalità del sistema.
Brand
Ricondizionati
EAN
0793541154362
Codice Produttore
RSD100173
| MEMORIA DI MASSA | |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 256 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | Sata III |
| Storage 1 | 256 GB |
| Numero Supporti | 1 |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Tecnologia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-4790 |
| Velocità di clock | 3.60 GHz |
| Processore | Intel |
| GRAFICA | |
|---|---|
| Modello scheda grafica | HD Graphics 530 |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Integrata | Si |
| Produttore | Intel |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
| CONNETTORI/PORTE | |
|---|---|
| N° totale connettori | 10 |
| N° totale porte USB | 10 |
| N° porte USB posteriori | 6 |
| N° porte USB laterali | 0 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 0 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| PCI-Express 16x | 0 |
| Porte Seriali | 0 |
| Audio - frontali | 2 |
| Audio - posteriori | 2 |
| Ps/2 | 2 |
| Porte VGA | 1 |
| Porte Display Port | 0 |
| Porte DVI-I | 1 |
| SATA 3.0 | 1 |
| Altri Connettori / Porte | no |
| GENERALE | |
|---|---|
| Form Factor | SFF |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Bluetooth | No |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Non presente |
| Raffreddamento a liquido | No |
| Tastiera | Non Presente |
| Altoparlanti | No |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | No |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| S.o. | Windows 10 |
| Versione S.O. | Pro MAR |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| RAM | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tecnologia | DDR4 |
| RAM Massima | 32 GB |
| Banchi RAM Liberi | 2 |
| Frequenza | 2133 MHz |
| Banchi RAM Totali | 3 |
| Tipologia | UDIMM |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza Pc | 40 mm |
| Larghezza Pc | 480 mm |
| Peso senza imballo | 3 kg |
| Profondità Pc | 150 mm |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Raid | 0 |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
|---|---|
| Card reader | Non Presente |
| ALIMENTATORE | |
|---|---|
| Potenza | 300 W |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| PC Gaming | No |
| Scuola Digitale | no |