Brother MFCJ5955DW
582,95 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
MFCJ5955DW offre le prestazioni affidabili e di alta qualità richieste negli ambienti professionali esigenti. Stampa fino al formato A3, scansiona e copia con facilità grazie al caricatore automatico di documenti A4 da 50 fogli, che incentiva la produttività quotidiana. Anche il touchscreen a colori da 9,3 cm presente in questo dispositivo inkjet wireless compatto permette di accedere immediatamente alle funzionalità business.
Brand
Brother
EAN
4977766817905
Codice Produttore
MFCJ5955DWRE1
| TIPOLOGIA | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| Wi-Fi | sì |
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10 Base T/100 Base TX |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |
| GESTIONE MEDIA | |
|---|---|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq |
| Max grammatura carta | 220 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 |
| Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 250 sheets |
| Numero fogli ADF | 50 |
| Capacità carta ingresso max | 250 sheets |
| Fronte/retro | sì |
| Tipologia fronte/retro | automatico |
| SISTEMA DI STAMPA | |
|---|---|
| Numero cartucce | 4 |
| Cromia | bianco/nero |
| Portatile | Si |
| Numero testine | 4 |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
|---|---|
| Velocità di stampa b/n bozza | 21 ppm |
| Velocità di stampa b/n A4 | 21 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 21 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 4.60 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 4.40 sec |
| Durata MAX cartucce a colori | 5000 |
| Durata MAX cartucce nero | 6000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 20000 pages |
| SCANSIONE | |
|---|---|
| Modalità di scansione | Alimentatore automatico documenti (ADF) |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 1200 x 2400 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 2400 dpi |
| FAX | |
|---|---|
| Invio fax a colori | Si |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
|---|---|
| PCL 6 | Si |
| PCL 5 | No |
| PostScript livello 3 | Si |
| Ibm ppds | No |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| FUNZIONI | |
|---|---|
| Fax | sì |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
|---|---|
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|---|---|
| Larghezza | 54.50 cm |
| Profondità | 43.60 cm |
| Altezza | 37.50 cm |
| Peso | 20.90 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 51.50 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| COPIA | |
|---|---|
| Risoluzione copia | 600x600 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 9.50 sec |
| Copia 2 in 1 | Si |
| Copia 4 in 1 | No |
| Formato massimo copia | A4 |
| Massima velocità di copia B/N | 13 cpm |
| Massima velocità di copia colore | 16 cpm |
| Numero massimo copie | 999 |
| Tempo uscita prima copia colore | 10 sec |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Batteria | No |
| Cartuccia ciano | 1 |
| Cartuccia giallo | 1 |
| Cartuccia magenta | 1 |
| Cartuccia nera | 1 |
| Cartuccia tricromia | 1 |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| FORMATI SUPPORTATI | |
|---|---|
| Formato massimo | A3 |
| A3 | Si |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | No |
| A2 | No |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| FORMATI SCANSIONE | |
|---|---|
| Jpeg | No |
| PNG | No |
| Tiff | No |
| GIF | No |
| BMP | No |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
|---|---|
| Risoluzione stampa MAX | 1200x4800 |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 0 W |
| MEMORIA | |
|---|---|
| Capacità hard disk | 0 GB |
| Memoria installata | 512 MB |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Office | Si |