Canon MAXIFY GX6050
MAXIFY GX6050
Stampante 3 in 1 compatta e ricca di funzionalità, con capacità carta di 350 fogli, ADF (alimentatore automatico di documenti) da 50 fogli e costi totali di gestione contenuti, ideale per le aziende che devono gestire elevati volumi di stampa a colori in modo rapido ed economico.
Efficienza di stampa per le aziende, a lungo termine
Con le stampanti ricaricabili MegaTank, totalmente affidabili e capaci di gestire volumi elevati, è possibile produrre documenti di qualità aziendale in tutta rapidità con un risparmio medio dell'85% sul costo totale di proprietà rispetto alle prime 10 stampanti laser e a getto d'inchiostro.
| TIPOLOGIA | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| Wi-Fi | sì |
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base T |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |
| GESTIONE MEDIA | |
|---|---|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta vassoio 1 | 100 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta altri vassoi | Vassoio post.: max 100 fogli (carta comune) |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq |
| Max grammatura carta | 105 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 2 |
| Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 100 sheets |
| Numero fogli ADF | 10 |
| Capacità carta ingresso max | 250 sheets |
| SISTEMA DI STAMPA | |
|---|---|
| Numero cartucce | 4 |
| Cromia | quadricromia |
| Portatile | No |
| Numero testine | 2 |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
|---|---|
| Velocità di stampa b/n A4 | 24 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 15.50 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 24 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 15.50 sec |
| Durata MAX cartucce a colori | 14000 |
| Durata MAX cartucce nero | 6000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 45000 pages |
| SCANSIONE | |
|---|---|
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione di rete | no |
| Risoluzione ottica | 1200x1200 |
| Scansione a email | no |
| Scansione a PC | sì |
| FAX | |
|---|---|
| Invio fax a colori | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
|---|---|
| PCL 6 | No |
| PCL 5 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Linux | No |
| Software inclusi | Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| FUNZIONI | |
|---|---|
| Fax | no |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
|---|---|
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|---|---|
| Larghezza | 39.90 cm |
| Profondità | 41 cm |
| Altezza | 25.40 cm |
| Peso | 11.60 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 49 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| COPIA | |
|---|---|
| Risoluzione copia | 1200x1200 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 12 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 12 sec |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Batteria | No |
| Cartuccia ciano | 1 |
| Cartuccia giallo | 1 |
| Cartuccia magenta | 1 |
| Cartuccia nera | 1 |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| FORMATI SUPPORTATI | |
|---|---|
| Formato massimo | A4 |
| A3 | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| FORMATI SCANSIONE | |
|---|---|
| Jpeg | No |
| PNG | No |
| Tiff | No |
| GIF | No |
| BMP | No |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
|---|---|
| Risoluzione stampa MAX | 600x1200 |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 21 W |