Brother MFCL2960DW
458,93 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
Brother MFCL2960DW Stampante multifunzione laser monocromatica professionale e compattaCaratteristiche principali: Stampa fino a 34 pagine al minutoStampa fronte retro automatica, fino a 16 pagine al minutoScansione su 2 lati fino a 22,5 immagini al minuto³Ethernet, WiFi a 5 GHzTouchscreen a colori da 8,8 cmStampa da PC o app mobileMemoria interna da 256 MBAlimentatore automatico di documenti (ADF) su 2 lati da 50 fogli, vassoio di alimentazione carta da 250 fogliViene fornito con toner da 1.500 pagine, toner opzionale fino a 5.000 pagine (a norma ISO/IEC 19752)
Brand
Brother
EAN
4977766831918
Codice Produttore
MFCL2960DWRE1
| TIPOLOGIA | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | No |
| CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| Wi-Fi | sì |
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |
| GESTIONE MEDIA | |
|---|---|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 163 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Capacità carta uscita standard | 120 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 250 sheets |
| Numero fogli ADF | 50 |
| Capacità carta ingresso max | 250 sheets |
| Fronte/retro | sì |
| Formati carta fronte/retro | A4 - Carta normale, carta sottile, carta riciclata - Grammatura carta da 60 a 105 g/m2 |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
|---|---|
| Velocità di stampa b/n A4 | 34 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 6.90 sec |
| Durata MAX toner B/N | 1500 pages at 5% |
| Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese | 3500 |
| Duty cycle mensile | 3500 pages |
| SCANSIONE | |
|---|---|
| Modalità di scansione | Sensore immagine a contatto (CIS) |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 1200x1200 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Velocità scansione b/n | 22.50 ppm |
| Velocità scansione colore | 7.50 ppm |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
|---|---|
| PCL 6 | Si |
| PCL 5 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |
| Ibm ppds | No |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| FUNZIONI | |
|---|---|
| Fax | sì |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
|---|---|
| Touch Screen | Si |
| A colori | No |
| Dimensione | 8.80 '' |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|---|---|
| Larghezza | 41 cm |
| Profondità | 42.10 cm |
| Altezza | 31.90 cm |
| Peso | 11.30 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 6.78 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| EcoSostenibile | Si |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| COPIA | |
|---|---|
| Risoluzione copia | 600x600 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 8.40 sec |
| Copia 2 in 1 | Si |
| Copia 4 in 1 | Si |
| Formato massimo copia | A4 |
| Fronte/retro automatico in copia | no |
| Massima velocità di copia B/N | 34 cpm |
| Numero massimo copie | 34 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Durata toner b/n in dotazione | 1500 |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| FORMATI SUPPORTATI | |
|---|---|
| Formato massimo | A4 |
| A3 | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Si |
| B6 | Si |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| FORMATI SCANSIONE | |
|---|---|
| Jpeg | Si |
| PNG | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| BMP | No |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
|---|---|
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 485 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 0.08 W |