Brother DCP-L8410CDW
DCP-L8410CDW Multifunzione laser a colori
Stampa, scansione e copia a colori in modo più efficiente grazie alle elevate velocità di funzionamento e a un display touchscreen da 9,3 cm estremamente intuitivo. DCP-L8410CDW include una cartuccia di toner nero da 3.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo con capacità da 1.800 pagine e può utilizzare cartucce opzionali di toner nero da 6.500 pagine e ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione.
Caratteristiche principali
- Stampa veloce fino a 31 ppm
- Capacità massima di carta in ingresso fino a 1.050 fogli
- Interfaccia di rete cablata ad alta velocità (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) e wireless (IEEE 802.11b/g/n)
- Cartucce sostitutive opzionali ad altissima capacità (cartucce di toner nero da 6.500 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine)
- Intuitivo display LCD touchscreen a colori da 9.3 cm
Massima resa, minimi costi
Grazie alla versatilità della gestione della carta, i flussi di lavoro degli utenti vengono semplificati, riducendo così i tempi per il riempimento dei cassetti. I toner opzionali ad altissima capacità 9.000 pagine, permetteno inoltre di abbattere i costi totali di stampa.
Sicurezza avanzata
Per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza da parte delle aziende, la nuova stampante all in one supporta molteplici soluzioni tra cui secure function lock 3.0, 802.1x, Internet Protocol Security (IPsec) e Active Directory.
Flusso di lavoro facilitato
L'interfaccia intuitiva e la compatibilità ampia garantiscono l'utilizzo di molteplici servizi professionali cloud, tra cui ad esempio Dropbox e Google Drive.
Eco-friendly
Tutti i modelli della serie L8000 rispettano i più importanti standard ambientali a livello internazionale, come ad esempio German Blue Angel, Nordic Swan e Energy Star. Pertanto i nostri dispositivi non solo supportano il tuo business in termini di efficienza, ma anche in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale e allo stesso tempo di minimizzazione dei costi di gestione.
| TIPOLOGIA | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| Wi-Fi | sì |
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |
| GESTIONE MEDIA | |
|---|---|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 50 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 250 sheets |
| Capacità carta altri vassoi | // sheets |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 163 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 5 |
| Capacità carta uscita standard | 150 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 300 sheets |
| Numero fogli ADF | 50 |
| Capacità carta ingresso max | 1050 sheets |
| Formati carta fronte/retro | A4 |
| Coprilastra | sì |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
|---|---|
| Velocità di stampa b/n A4 | 31 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 31 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 15 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 15 |
| Durata MAX toner B/N | 6500 pages at 5% |
| Durata MAX toner Colore | 4000 |
| Duty cycle mensile | 4000 pages |
| SCANSIONE | |
|---|---|
| Modalità di scansione | Alimentatore automatico documenti (ADF) |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 1200 x 2400 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 600 dpi |
| Tecnologia di Scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
| Velocità scansione b/n | 19 ppm |
| Velocità scansione colore | 19 ppm |
| FAX | |
|---|---|
| Invio fax a colori | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
|---|---|
| PCL 6 | Si |
| PCL 5 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| Ibm ppds | No |
| Altri linguaggi | PCL6, BR-Script3 (Emulazione linguaggio PostScript®3TM), Stampa diretta: PDF 1.7, XPS |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| Software inclusi | - |
| requisiti minimi sistema Mac | Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x |
| requisiti minimi sistema Windows | Windows 10® (32 & 64 bit editions),Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home EditionWindows® Server 2012 & 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003 |
| FUNZIONI | |
|---|---|
| Fax | no |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
|---|---|
| Touch Screen | Si |
| Caratteristiche | 9.3 cm Touchscreen a colori |
| A colori | Si |
| Dimensione | 9.30 '' |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|---|---|
| Larghezza | 43.50 cm |
| Profondità | 52.60 cm |
| Altezza | 53.90 cm |
| Peso | 27.60 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 56 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| EcoSostenibile | No |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| COPIA | |
|---|---|
| Risoluzione copia | 1200x600 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 1 |
| Copia 2 in 1 | Si |
| Copia 4 in 1 | Si |
| Formato massimo copia | A4 |
| Massima velocità di copia B/N | 31 cpm |
| Massima velocità di copia colore | 31 cpm |
| Numero massimo copie | 99 |
| Risoluzione copia Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione copia Verticale | 600 dpi |
| Tempo uscita prima copia colore | 1 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Durata toner b/n in dotazione | 3000 |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 1800 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
|---|---|
| Formato massimo | A4 |
| A3 | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| FORMATI SCANSIONE | |
|---|---|
| Jpeg | Si |
| PNG | Si |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| BMP | Si |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
|---|---|
| Risoluzione stampa MAX | 2400x600 |
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 2400 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 600 dpi |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 580 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 10 W |
| MEMORIA | |
|---|---|
| Capacità hard disk | 0 GB |
| Hard disk | no |
| Memoria installata | 512 MB |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |
|---|---|
| Lato A | 66 cm |
| Lato B | 70 cm |
| Lato C | 70 cm |
| Peso con imballo | 34 kg |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Office | Si |