Brother DCPL3560CDW
475,27 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
DCP-L3560CDW Stampante multifunzione LED wireless a colori 3 in 1
Documenti di alta qualità senza compromettere la velocità. Stampa fino a 26 ppm. Scansione fino a 21 ppm. Touchscreen a colori. Connessione Ethernet, WiFi e USB.
Brand
Brother
EAN
4977766823951
Codice Produttore
DCPL3560CDWRE1
| TIPOLOGIA | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Led |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| Wi-Fi | sì |
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |
| GESTIONE MEDIA | |
|---|---|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 163 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 2 |
| Capacità carta uscita standard | 150 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 250 sheets |
| Numero fogli ADF | 50 |
| Capacità carta ingresso max | 250 sheets |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
|---|---|
| Velocità di stampa b/n A4 | 26 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 26 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 13.50 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 13.50 sec |
| Durata MAX toner B/N | 3000 pages at 5% |
| Durata MAX toner Colore | 2300 |
| Duty cycle mensile | 0 pages |
| SCANSIONE | |
|---|---|
| Modalità di scansione | Alimentatore automatico documenti (ADF) |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | no |
| Velocità scansione b/n | 27 ppm |
| Velocità scansione colore | 21 ppm |
| FAX | |
|---|---|
| Invio fax a colori | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
|---|---|
| PCL 6 | Si |
| PCL 5 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |
| Ibm ppds | No |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | No |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| FUNZIONI | |
|---|---|
| Fax | no |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
|---|---|
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| Dimensione | 8.80 '' |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|---|---|
| Larghezza | 41 cm |
| Profondità | 44.40 cm |
| Altezza | 53.30 cm |
| Peso | 23.30 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 47 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| EcoSostenibile | Si |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| COPIA | |
|---|---|
| Risoluzione copia | 600x600 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 15.50 sec |
| Copia 2 in 1 | Si |
| Copia 4 in 1 | No |
| Formato massimo copia | A4 |
| Fronte/retro automatico in copia | no |
| Massima velocità di copia B/N | 26 cpm |
| Tempo uscita prima copia colore | 15.50 sec |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Durata toner b/n in dotazione | 1000 |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 1000 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
|---|---|
| Formato massimo | A4 |
| A3 | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Si |
| B6 | Si |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| FORMATI SCANSIONE | |
|---|---|
| Jpeg | Si |
| PNG | No |
| Tiff | No |
| GIF | No |
| BMP | No |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
|---|---|
| Risoluzione stampa MAX | 600x600 |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 560 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 0.60 W |