Canon I-SENSYS MF832CDW
i-SENSYS MF832Cdw
Ideale per piccole imprese che cercano soluzioni di stampa e scansione per potenziare le proprie attività quotidiane in modo produttivo, collaborativo e conveniente.
Produttività ottimizzata
Ottimizzazione dell'efficienza dei processi, con elevate velocità di stampa e scansione, possibilità di utilizzare piccoli supporti e gestione centralizzata della stampa tramite Microsoft Universal Print.
Connettività avanzata
Resta connesso per la massima collaborazione e produttività, dentro e fuori dall'ufficio, con la connessione diretta iOS e la doppia funzionalità di rete.
Esperienza utente intuitiva
La gestione del dispositivo è estremamente intuitiva grazie a flussi di lavoro semplificati e funzioni one-touch sull'ampio touch screen LCD senza tasti da 17,8 cm (7").
| TIPOLOGIA | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| Wi-Fi | no |
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | sì |
| GESTIONE MEDIA | |
|---|---|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacità carta vassoio 1 | 500 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta altri vassoi | Cassetto da 550 fogli |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 163 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Capacità carta uscita standard | 200 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 550 sheets |
| Numero fogli ADF | 100 |
| Capacità carta ingresso max | 550 sheets |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
|---|---|
| Velocità di stampa b/n A4 | 38 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 38 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 6.56 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 7.62 sec |
| Durata MAX toner B/N | 6000 pages at 5% |
| Durata MAX toner Colore | 5000 |
| Duty cycle mensile | 80000 pages |
| SCANSIONE | |
|---|---|
| Modalità di scansione | Alimentatore di documenti a pagina singola |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione di rete | no |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Velocità scansione b/n | 150 ppm |
| Velocità scansione colore | 145 ppm |
| FAX | |
|---|---|
| Invio fax a colori | Si |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
|---|---|
| PCL 6 | Si |
| PCL 5 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |
| Altri linguaggi | UFRII, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| FUNZIONI | |
|---|---|
| Fax | sì |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
|---|---|
| Touch Screen | Si |
| A colori | No |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|---|---|
| Larghezza | 50 cm |
| Profondità | 55.60 cm |
| Altezza | 64 cm |
| Peso | 41 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 50 dB |
| Certificazione Energy Star | No |
| COPIA | |
|---|---|
| Risoluzione copia | 600x600 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 5.90 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 6.90 sec |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Durata toner b/n in dotazione | 6000 |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 3200 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
|---|---|
| Formato massimo | A4 |
| A3 | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| FORMATI SCANSIONE | |
|---|---|
| Jpeg | Si |
| PNG | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| BMP | No |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
|---|---|
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 739 W |