Apple iPhone 14 Plus 128GB Midnight
936,83 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
Scopri iPhone 14 e il grandissimo iPhone 14 Plus. Con Rilevamento incidenti. L’autonomia migliore mai vista su iPhone. E fotografie ancora più spettacolari anche con poca luce.Rendi il tuo iPhone ancora più tuo. Nuovi modi di personalizzare la schermata di blocco. Riprese più stabili, video più fluidi. Nuova modalità Azione. A15 Bionic. Velocissimo. A lunghissimo. Ceramic Shield. Più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Resistenza all’acqua e alla polvere.
Brand
Apple
EAN
0194253373377
Codice Produttore
MQ4X3QL/A
| GENERALE | |
|---|---|
| Colore Posteriore | Nero |
| Colore Frontale | Nero |
| Jack Audio | No |
| Misura Jack Audio | 0 mm |
| Tastiera QWERTY | Si |
| Sensore Impronte Digitali | No |
| La confezione comprende | iPhone con iOS 16 Cavo da Lightning a USB-C |
| SISTEMA OPERATIVO | |
|---|---|
| Versione Sistema Operativo | iOS 16 |
| Sistema Operativo | iOS |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Pollici Display | 6.70 |
| Tipologia Display | OLED |
| Risoluzione Display | 2778x1284 px |
| Secondo Display | No |
| Schermo pieghevole | No |
| MEMORIA | |
|---|---|
| Memoria Interna (ROM) | 128 GB |
| Espandibile | No |
| Espandibile fino a | 0 GB |
| SIM | |
|---|---|
| Dual Sim | Si |
| Formato SIM | Nano |
| Compatible MicroSD | No |
| Altre Caratteristiche SIM | eSIM |
| RETE | |
|---|---|
| 5G | Si |
| 4G | Si |
| 3G | Si |
| Gsm: Quadriband | Si |
| Altre Caratteristiche Rete | Bande: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza | 160.80 mm |
| Larghezza | 78.10 mm |
| Spessore | 7.80 mm |
| Peso | 203 gr |
| CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| NFC | Si |
| Wi-fi | Si |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5 |
| GPS E MAPPE | |
|---|---|
| GPS | Si |
| Altre Caratteristiche GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon |
| BATTERIA | |
|---|---|
| Connettore di alimentazione | Lightning |
| Durata Batteria | 4325 mAh |
| Tipo Batteria | Ioni Litio |
| Tipo di ricarica | Super Charge |
| FOTO/VIDEO CAMERA | |
|---|---|
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Risoluzione fotocamere frontali | 12 MP |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| N° fotocamere posteriori | 2 |
| Risoluzione fotocamere posteriori | 12 MP |
| Fotocamera Posteriore | 12 Megapixel |
| Posizione Flash | Frontale e Posteriore |
| N° Videocamere | 2 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 3480 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 2160 |
| PROCESSORE | |
|---|---|
| Memoria interna (RAM) | 6 GB |
| Modello del processore | A15 |
| N° Core | 6 core |
| Velocità di clock | 3.09 MHz |
| Produttore del processore | Apple |