BRONDI CONTENDER WHITE
53,28 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
BRONDI CONTENDER
Il celluare brondi Contender è un telefonino caratterizzato dalla presenza della tastiera, del maxi display e della chiusura a conchiglia con il quale rispondere o terminare la chiamata aprendo o chiudendo lo sportellinoSono cellulari facili da usare e con un prezzo vantaggioso.
Brand
Brondi
EAN
8015908770513
Codice Produttore
10277051
| CONNETTIVITA' | |
|---|---|
| Edge | No |
| Gprs | No |
| Hscsd | No |
| Hsdpa | No |
| Hsupa | No |
| Irda | No |
| UMA | No |
| Umts | No |
| USB | No |
| BLUETOOTH (Sì/No) | No |
| Gprs slots | - |
| WI-FI (Sì / No) | No |
| Tipo WI-FI | NO b/g |
| BLUETOOTH (Versione) | 0 |
| RETE | |
|---|---|
| Gsm: Quadriband | No |
| Gsm: Tri band | Si |
| Gsm: Dual band | Si |
| GENERALE | |
|---|---|
| Antenna | integrata |
| GPS | No |
| Memo Vocali | No |
| Radio | Si |
| Supporto J2ME | No |
| Vibrazione | Si |
| Vivavoce | Si |
| Videochiamata | No |
| Giochi | No |
| Doppia Sim | No |
| Colore primario | Bianco |
| Tipo Suonerie | MP3 |
| Suonerie Personalizzabili | Si |
| Tastiera Esterna | Si |
| Altre caratteristiche Specifiche | tasti grandi |
| La confezione comprende | telefono e carica batteria |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Pollici | 2.40 |
| Tipo | TFT |
| Touchscreen | No |
| Altezza | 320 pixel |
| Larghezza | 240 pixel |
| Colori | 16000000 |
| Secondo display | No |
| FOTO/VIDEO CAMERA | |
|---|---|
| Fotocamera | Si |
| Fotocamera risoluzione | 1.30 Megapixel |
| Flash | No GB |
| Zoom Ottico | 0 x |
| Zoom Digitale | 0 x |
| Risoluzione Max Foto Altezza | 320 |
| Risoluzione Max Foto Larghezza | 240 |
| Camera Secondaria Megapixel | 0 |
| Videocamera | No fps |
| Risoluzione Max Video Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 0 |
| FUNZIONI MESSAGGISTICA | |
|---|---|
| No | |
| Instant Messaging | No |
| MMS | No |
| SMS | Si |
| T9 | Si |
| LETTORE MULTIMEDIALE | |
|---|---|
| 3GP | No |
| AAC | No |
| Midi | No |
| MP3 | Si |
| MP4 | No |
| WAV | No |
| WMA | No |
| WMV | No |
| BROWSER | |
|---|---|
| Html | No |
| Wap | No |
| xHtml | No |
| DIMENSIONI/PESO | |
|---|---|
| Altezza | 10.60 cm |
| Larghezza | 5.05 cm |
| Spessore | 1.64 cm |
| Peso | 100 gr |
| BATTERIA | |
|---|---|
| Mah | 800 |
| Tipo | Litio |
| Autonomia Standby | 240 h |
| Autonomia Conversazione | 180 min |
| MEMORIA INTERNA | |
|---|---|
| Interna | 0.10 GB |
| MEMORIA ESTERNA | |
|---|---|
| Espandibile | No |
| Multi media card (mmc) | No |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
| Secure digital (sd) | No |
| Secure digital mini (msd) | No |
| Micro sd | No |
| Xd card (xd) | No |