BRONDI FLIPPER WHITE METAL
FLIPPER
Pratico, elegante e funzionale.
Caratteristiche principali:
Flip Attivo: Rispondi e termina le chiamate aprendo e chiudendo il flip.
3 Pulsanti di Accesso Rapido: Accedi rapidamente alle funzioni Torcia, Messaggi e Fotocamera.
Dual SIM: Rimani connesso su due reti contemporaneamente.
Notifiche a Flip Chiuso: Visualizza le notifiche senza aprire il telefono.
9 Memorie per Chiamate Rapide: Componi direttamente i contatti più utilizzati con tasti dedicati (da 1 a 9).
Autonomia: Fino a 190 minuti di conversazione e 160 ore di Standby.
Inclusi nella confezione:
Cellulare FLIPPER
Caricabatterie con connettore Type-C
Batteria
Manuale d'uso
Vivi il nuovo FLIPPER di BRONDI, pensato per semplificare le tue esigenze di comunicazione e tenerti connesso ovunque tu vada.
| CONNETTIVITA' | |
|---|---|
| Edge | No |
| Gprs | No |
| Hscsd | No |
| Hsdpa | No |
| Hsupa | No |
| Irda | No |
| UMA | No |
| Umts | No |
| USB | Si |
| BLUETOOTH (Sì/No) | Si |
| Gprs slots | No |
| WI-FI (Sì / No) | No |
| Tipo WI-FI | NO b/g |
| BLUETOOTH (Versione) | 2.10 |
| RETE | |
|---|---|
| Gsm: Quadriband | Si |
| Gsm: Tri band | No |
| Gsm: Dual band | No |
| GENERALE | |
|---|---|
| Antenna | integrata |
| GPS | No |
| Memo Vocali | No |
| Radio | No |
| Supporto J2ME | No |
| Vibrazione | Si |
| Vivavoce | Si |
| Videochiamata | No |
| Giochi | No |
| Doppia Sim | Si |
| Colore primario | Nero |
| Tipo Suonerie | Polifoniche |
| Suonerie Personalizzabili | Si |
| Tastiera Esterna | No |
| Altre caratteristiche Specifiche | UBRICA ALFANUMERICA CON 500 MEMORIE 9 MEMORIE DI CHIAMATA RAPIDA FLIP ATTIVO : rispondi e termina la chiamata aprendo e chiudendo il Flip LED DI NOTIFICA SUL FLIP |
| La confezione comprende | Inclusi nella confezione: |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Pollici | 2.40 |
| Tipo | LCD |
| Touchscreen | No |
| Altezza | 320 pixel |
| Larghezza | 240 pixel |
| Colori | 50 |
| Secondo display | No |
| FOTO/VIDEO CAMERA | |
|---|---|
| Fotocamera | Si |
| Fotocamera risoluzione | 1.30 Megapixel |
| Flash | Si GB |
| Zoom Ottico | 0 x |
| Zoom Digitale | 0 x |
| Risoluzione Max Foto Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Foto Larghezza | 0 |
| Camera Secondaria Megapixel | 0 |
| Videocamera | No fps |
| Risoluzione Max Video Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 0 |
| FUNZIONI MESSAGGISTICA | |
|---|---|
| No | |
| Instant Messaging | No |
| MMS | No |
| SMS | Si |
| T9 | No |
| LETTORE MULTIMEDIALE | |
|---|---|
| 3GP | No |
| AAC | No |
| Midi | No |
| MP3 | Si |
| MP4 | No |
| WAV | No |
| WMA | No |
| WMV | No |
| BROWSER | |
|---|---|
| Html | No |
| Wap | No |
| xHtml | No |
| DIMENSIONI/PESO | |
|---|---|
| Altezza | 8 cm |
| Larghezza | 6.50 cm |
| Spessore | 2.40 cm |
| Peso | 106 gr |
| BATTERIA | |
|---|---|
| Mah | 800 |
| Tipo | Litio |
| Autonomia Standby | 160 h |
| Autonomia Conversazione | 180 min |
| MEMORIA INTERNA | |
|---|---|
| Interna | 0.03 GB |
| MEMORIA ESTERNA | |
|---|---|
| Espandibile | Si |
| Multi media card (mmc) | No |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
| Secure digital (sd) | No |
| Secure digital mini (msd) | No |
| Micro sd | Si |
| Xd card (xd) | No |
| Memory Stick PRO Duo | No |