SAIET LIKE ST-MC20 BLU
52,61 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
SAIET LIKE ST-MC20
Cellulare Feature Phone GSM Quad Band; Doppio Display: interno 2.4" a colori, esterno 1.8" ; Dual SIM; Tasti retroilluminati; Flip attivo; SMS con scrittura intuitiva; Bluetooth; Fotocamera VGA; Torcia a LED; Vivavoce; SMS; Chiamata con Vibrazione; Suonerie polifoniche e personalizzabili; Radio FM; Audio player.
Brand
Saiet
EAN
8012463006620
Codice Produttore
13500741
| CONNETTIVITA' | |
|---|---|
| Edge | No |
| Gprs | No |
| Hscsd | No |
| Hsdpa | No |
| Hsupa | No |
| Irda | No |
| UMA | No |
| Umts | No |
| USB | No |
| BLUETOOTH (Sì/No) | Si |
| Gprs slots | nd |
| WI-FI (Sì / No) | No |
| Tipo WI-FI | NO b/g |
| BLUETOOTH (Versione) | 0 |
| RETE | |
|---|---|
| Gsm: Quadriband | Si |
| Gsm: Tri band | No |
| Gsm: Dual band | No |
| GENERALE | |
|---|---|
| Antenna | integrata |
| GPS | No |
| Memo Vocali | No |
| Radio | Si |
| Supporto J2ME | No |
| Vibrazione | Si |
| Vivavoce | Si |
| Videochiamata | No |
| Giochi | No |
| Doppia Sim | Si |
| Colore primario | Blu |
| Tipo Suonerie | Polifoniche |
| Suonerie Personalizzabili | Si |
| Tastiera Esterna | No |
| Altre caratteristiche Specifiche | Tasti retroilluminati - Flip attivo - Torcia a LED - Audio player - Fotocamera VGA - Audio player. |
| La confezione comprende | nd |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Pollici | 1.80 |
| Tipo | TFT |
| Touchscreen | No |
| Altezza | 0 pixel |
| Larghezza | 0 pixel |
| Colori | 0 |
| Secondo display | Si |
| FOTO/VIDEO CAMERA | |
|---|---|
| Fotocamera | Si |
| Fotocamera risoluzione | 0 Megapixel |
| Flash | No GB |
| Zoom Ottico | 0 x |
| Zoom Digitale | 0 x |
| Risoluzione Max Foto Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Foto Larghezza | 0 |
| Camera Secondaria Megapixel | 0 |
| Videocamera | No fps |
| Risoluzione Max Video Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 0 |
| FUNZIONI MESSAGGISTICA | |
|---|---|
| No | |
| Instant Messaging | No |
| MMS | No |
| SMS | Si |
| T9 | Si |
| LETTORE MULTIMEDIALE | |
|---|---|
| 3GP | No |
| AAC | No |
| Midi | No |
| MP3 | No |
| MP4 | No |
| WAV | No |
| WMA | No |
| WMV | No |
| BROWSER | |
|---|---|
| Html | No |
| Wap | No |
| xHtml | No |
| DIMENSIONI/PESO | |
|---|---|
| Altezza | 10.20 cm |
| Larghezza | 5.20 cm |
| Spessore | 1.90 cm |
| Peso | 95 gr |
| BATTERIA | |
|---|---|
| Mah | 800 |
| Tipo | Litio |
| Autonomia Standby | 300 h |
| Autonomia Conversazione | 240 min |
| MEMORIA INTERNA | |
|---|---|
| Interna | 0 GB |
| MEMORIA ESTERNA | |
|---|---|
| Espandibile | No |
| Multi media card (mmc) | No |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
| Secure digital (sd) | No |
| Secure digital mini (msd) | No |
| Micro sd | Si |
| Xd card (xd) | No |