LG 75UR781C
4K UHD, visione vibrante ad altissima risoluzione
I TV LG UHD superano ogni volta le tue aspettative. Sperimenta una qualità dell'immagine realistica e colori vividi con una precisione dei pixel quattro volte superiore rispetto al Full HD.
Migliora i tuoi interni
Aggiungi l'UHD alla tua decorazione d'interni. Un pannello sottile e una cornice combinati con un design estetico elevano qualsiasi interno.
HGiG, immergiti nel gioco
LG collabora con alcuni dei grandi nomi dell'industria dei giochi, consentendoti di goderti l'ultimo gioco HDR e immergerti nel tuo gioco.
Ottimizzatore di gioco
Trova tutte le impostazioni di cui hai bisogno per un gameplay ottimale in un unico posto che ti consente di cambiare rapidamente l'impostazione del genere di gioco corrente.
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | TV |
| Smart TV | Si |
| Funzioni Smart | webOS 23, ThinQ, Intelligent Voice Recognition, Magic Remote Control, Amazon Alexa, Works with Hey Google (Differ by Region), AI Home, AI Recommendation, Intelligent Edit, Home Hub, Works with Apple Home, Works with Apple Airplay2, Smartphone Remote App (LG ThinQ), Next Picks, App Store (App), Full Web Browser, LG Channels (Mexico/Brazil/Argentina/Chile/Colombia/Peru), Live Plus, Sports Alert, Room to Room Share (Receiver), Family Settings, USB Camera Compatible, Home Office, Game Service (Differ by region), Music Service, Matter, AI Concierge |
| Colore Cornice | Nero |
| Funzione PVR | Si |
| Funzione Hotel TV | No |
| Signage TV | No |
| Controllo Vocale | Si |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Diagonale | 75 '' |
| Risoluzione | 4K (3840x2160) |
| Retroilluminazione | Full LED/Direct LED |
| Display Curvo | No |
| Funzione HDR | Si |
| Tecnologia | LED |
| Frequenza | 60 Hz |
| SINTONIZZATORE TV | |
|---|---|
| DVB-T2 | Si |
| DVB-S2 | Si |
| DVB-C | Si |
| FEATURES | |
|---|---|
| Tipo Telecomando | Standard |
| Parental Control | Si |
| Guida Programmi Elettronica | EPG |
| AUDIO | |
|---|---|
| Modalità surround | Si |
| Potenza audio in uscita | 20 W |
| Altoparlanti inclusi numero | 2 |
| CONNESSIONI | |
|---|---|
| Tipo Wi-Fi | Integrato |
| LAN | Si |
| VGA per PC | 0 nr |
| Bluetooth | Si |
| N° porte HDMI | 3 nr |
| N° Uscite Cuffie 3,5 mm | 0 |
| N° porte USB | 2 |
| Common Interface | No |
| N° prese Scart | 0 nr |
| N° Uscite Audio Digitale | 1 |
| N° Ingressi Video Composito (av) | 0 nr |
| N° Uscite Audio Analogica | 0 nr |
| N° Entrate Audio Analogica | 0 nr |
| N° porte Component (y/pb/pr) | 0 nr |
| ATTACCO VESA | |
|---|---|
| Formato VESA | MIS-F (400x400mm) |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Larghezza con Supporto | 167.80 cm |
| Larghezza senza Supporto | 167.80 cm |
| Altezza con Supporto | 102.70 cm |
| Altezza senza Supporto | 96.40 cm |
| Profondità con Supporto | 36.10 cm |
| Profondità senza Supporto | 5.99 cm |
| Peso prodotto | 31.80 kg |
| Peso senza Supporto | 31.40 kg |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | Si |
| Compatibilità Apple Homekit | Si |
| Compatibilità Google Home | Si |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Smart home | Si |