Optoma 4K400X 4000 LUM 4K
1517,55 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
Prova il futuro della tua classe o del tuo ufficio con questo proiettore True 4K UHD ad alta luminosità.
4K400x proietta i minimi dettagli in qualsiasi ambiente anche quando non è possibile il controllo totale della luce ambientale.
Questo proiettore vanta doppie porte HDMI, connessioni audio, USB per alimentare dispositivi a 5 V, trigger a 12 V e un RS232 da integrare nella soluzione di controllo esistente.
Inoltre, quando necessario, goditi 1080p a 240 Hz con un ritardo di ingresso di 4,2 ms quando connesso a un PC.
Brand
Optoma
EAN
5055387666924
Codice Produttore
A9PV7GL06AZ6
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Multi purpose |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 26 dB |
| Silenziosità in stand-by | 0 dB |
| Colore | Bianco |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | UHD 4K (3840x2160) |
| Luminosità | 4000 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 1000000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione min | 1.21 m |
| Distanza proiezione max | 9.90 mt |
| Dimensione immagine minima | 0.84 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 7.62 mt |
| Altre caratteristiche | Input Lag 4.2ms |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.50 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.66 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.10 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 40 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 10 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | Lampada Al Mercurio |
| Durata Sorgente | 4000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 10000 |
| Potenza Sorgente | 240 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 0 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 1 |
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| 12V Trigger | Si |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Opzionale |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 0 |
| Bluetooth | No |
| Memory Card | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |
| Lavagna per proiezione | No |
| Altro | Cavo di alimentazione CA |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 305 W |
| Tensione Richiesta | 100-240v, 50-60Hz |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 3.98 kg |
| Profondità | 27 cm |
| Larghezza | 31.50 cm |
| Altezza | 11.80 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Digital Signage | No |
| Gaming | No |
| Mondo Educational | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |