Acer HL6510ATV
1269,17 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
Proiettore Acer VERO HL6510ATV con risoluzione 4k, Velocità di proiezione 1.15~1.5 (79"@2m) e Luminosità ANSI 5000
Brand
Acer
EAN
4711121752599
Codice Produttore
MR.JWT11.005
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Multi purpose |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 29 dB |
| Colore | Bianco |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | HD 1080 (1920x1080) |
| Luminosità | 5000 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 50000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione min | 1 m |
| Distanza proiezione max | 7.60 mt |
| Dimensione immagine minima | 1 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 7.62 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.15 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.50 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.30 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale / Automatica |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 30 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 10 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | Laser/LED (Ibrido) |
| Durata Sorgente | 20000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 30000 |
| Potenza Sorgente | 0 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 3 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 3 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Opzionale |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 2 |
| Bluetooth | No |
| Memory Card | No |
| Connessioni Opzionali/Altre Connessioni |
|
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | Si |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | No |
| Altro |
|
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 250 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 3.10 kg |
| Profondità | 29.70 cm |
| Larghezza | 30.40 cm |
| Altezza | 11.90 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Scuola Digitale | Generico |