Epson EH-TW7100
1853,69 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
EH-TW7100
Questo proiettore 4K PRO-UHD offre features da top di gamma a un prezzo conveniente. L’immagine può raggiungere i 500”, con una risoluzione 4K e un elevato livello di contrasto. Allineare l’immagine non richiede sforzi grazie al lens shift, allo zoom ottico e alla keystone correction. È facile installarlo e proiettare contenuti sia audio che video, grazie agli speakers incorporati o Bluetooth.
Brand
Epson
EAN
8715946670843
Codice Produttore
V11H959040
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Business |
| Tecnologia di proiezione | LCD |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 32 dB |
| Colore | Bianco |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | UHD 4K (3840x2160) |
| Luminosità | 3000 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 100000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione min | 2.95 m |
| Distanza proiezione max | 4.77 mt |
| Dimensione immagine minima | 1.02 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 12.70 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.32 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 2.15 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.60 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | 60 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 60 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -24 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 24 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 10 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | Lampada Alogena |
| Durata Sorgente | 3500 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 5000 |
| Potenza Sorgente | 250 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 1 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 2 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Opzionale |
| Rete Lan | Si |
| Seriale (RS232) | No |
| USB standard | 2 |
| Bluetooth | Si |
| Memory Card | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | No |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 387 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 6.90 kg |
| Profondità | 31 cm |
| Larghezza | 41 cm |
| Altezza | 15.70 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |