Strong MINI PROIETTORE Q1 HD720
Con una risoluzione nativa di 1280x720p, il mini videoproiettore Q1 offre immagini nitide e dettagliate. È perfetto per la visualizzazione di video, film, presentazioni e altro ancora. La tecnologia a riflessione diffusa fornisce una luce morbida e uniforme, rendendo l'immagine più morbida per gli occhi e riducendo l'affaticamento della vista durante le lunghe sessioni di visione.
Caratteristiche Tecniche
- 180 ANSI Lumen
- Risoluzione nativa HD 720p
- Design a 4 colori per tutti i gusti
- Distanza di proiezione variabile da 0,85 a 2,9 m
- 2 altoparlanti per un suono stereo ottimale
- Supporto di più dispositivi HDMI, AV, supporti audio e Bluetooth
- Compatto e leggero 150 x 140 x 97 mm / 0,8 kg
- Condividete facilmente lo schermo del vostro cellulare via Wi-Fi
- Offre dimensioni di proiezione da 30'' a 170''.
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Consumer |
| Tecnologia di proiezione | LCD |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 44 dB |
| Silenziosità in stand-by | 0 dB |
| Colore | Grigio |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | HD 720 (1280x720) |
| Luminosità | 180 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 1000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione massima | HD 1080 (1920x1080) |
| Distanza proiezione min | 0.85 m |
| Distanza proiezione max | 2.90 mt |
| Dimensione immagine minima | 0.89 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 3.05 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.18 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.18 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1 x |
| Correzione Trapezoidale | Funzionalità non presente |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Funzione non presente |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 2 |
| Potenza uscita | 3 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | LED |
| Durata Sorgente | 30000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 30000 |
| Potenza Sorgente | 0 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 1 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 0 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| 12V Trigger | No |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | No |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | No |
| USB standard | 1 |
| USB Potenza | 0 |
| Bluetooth | Si |
| Memory Card | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | No |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 60 W |
| Certificazioni | Certificazione CE |
| Tensione Richiesta | 100-240v, 50-60Hz |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 0.80 kg |
| Profondità | 14 cm |
| Larghezza | 9.70 cm |
| Altezza | 15 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Scuola Digitale | Generico |