Asus ZENBEAM LATTE L1
Proiettore LED portatile ASUS ZenBeam Latte L1 - 300 Lumen, 720p, suono Harman Kardon, altoparlante Bluetooth® da 10 W, riproduzione video per 3 ore, proiezione wireless, batteria integrata, USB tipo A, HDMI
Fino a 300 lumen LED in uscita e risoluzione nativa 720p
La lente a corta gittata proietta un'immagine di 40" da una distanza di 1 metro e fino a un'immagine di 120" a 3,2 metri
Le caratteristiche di connettività includono il mirroring wireless per i dispositivi mobili, HDMI®, USB Type-A e jack di uscita per le cuffie
La batteria integrata da 6000 mAh fornisce 3 ore di proiezione video o 12 ore di riproduzione audio
Altoparlante stereo Bluetooth® da 10 W con suono Harman Kardon e tre modalità audio
Design unico a forma di tazza da caffè con un'estetica in tessuto
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Multi purpose |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Focale | Corta |
| Lente incorporata | No |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 30 dB |
| Silenziosità in stand-by | 28 dB |
| Colore | Nero |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | HD 720 (1280x720) |
| Luminosità | 300 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 400 :1 |
| Formato | 16:10 - 16:9 - 4:3 |
| Risoluzione massima | HD 1080 (1920x1080) |
| Distanza proiezione min | 0.80 m |
| Distanza proiezione max | 3.20 mt |
| Dimensione immagine minima | 0 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 0 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.20 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.20 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 0 x |
| Correzione Trapezoidale | Automatica |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 2 |
| Potenza uscita | 5 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | LED |
| Durata Sorgente | 30000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 0 |
| Potenza Sorgente | 36 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 1 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 1 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 0 |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Si |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | No |
| USB standard | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Memory Card | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | Si |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | No |
| Altro | Borsa da trasporto |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 36 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 585 kg |
| Profondità | 9 cm |
| Larghezza | 13.10 cm |
| Altezza | 9 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | Si |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |