Epson EB-1780W
1046,83 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
Videoproiettore portatile per l'ufficio
Videoproiettore portatile HD Ready per i professionisti in movimento, che coniuga funzioni intelligenti, eccezionale qualità delle immagini, facilità di installazione e reale portabilità.
WXGA HD Ready
3.000 lumen
Split Screen
Portatile
Ideale per il personale che è sempre in movimento e che spesso effettua presentazioni presso il cliente, in quanto offre una combinazione vincente di design ultrasottile e leggero, eccezionale qualità delle immagini e funzionalità avanzate. Grazie alla tradizionale connettività via cavo e wireless integrata, alla rapidità di installazione e a una serie di funzionalità avanzate, è lo strumento ideale per presentazioni efficaci.
Brand
Epson
EAN
8715946629919
Codice Produttore
V11H795040
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Multi purpose |
| Tecnologia di proiezione | LCD |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 39 dB |
| Silenziosità in stand-by | 30 dB |
| Colore | Bianco |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | WXGA (1280x800) |
| Luminosità | 3000 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 10000 :1 |
| Formato | 16:10 |
| Risoluzione massima | WXGA (1280x800) |
| Distanza proiezione min | 0.70 m |
| Distanza proiezione max | 8.20 mt |
| Dimensione immagine minima | 0.80 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 2.50 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.04 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.26 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.20 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale / Automatica |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 30 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 1 W |
| Modalità uscita | Mono |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | Lampada Al Mercurio |
| Durata Sorgente | 4000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 7000 |
| Potenza Sorgente | 206 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 1 |
| Ingresso MHL | 1 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 1 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 0 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 0 |
| 12V Trigger | No |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Si |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | No |
| USB standard | 1 |
| Bluetooth | No |
| Memory Card | No |
| Mini USB | 0 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | Si |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |
| Altro | Borsa per il trasporto, Cavo VGA, Cavo di alimentazione, Telecomando incl. batterie, Software (CD) |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 277 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 1.80 kg |
| Profondità | 21.30 cm |
| Larghezza | 29.20 cm |
| Altezza | 4.40 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Digital Signage | Si |
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |