Optoma PICO ML750E 700 LED LUM WXGA
Presentazione del tutto nuova con il proiettore LED portatile ultra-compatto ML750E. Facile da trasportare tra casa e l'ufficio, questo minuscolo proiettore pesa meno di 0,4 kg ed è dotato di una comoda borsa per il trasporto. Guardare film HD o proiettare una presentazione vincente, ML750E ha tutto il necessario per impressionare il pubblico. Pieno di funzioni ML750E incorpora un lettore multimediale, visualizzatore nativo Office e altoparlante incorporato. Progetto per essere usato anche senza computer portatile con la sua memoria interna e uno slot per schede micro SD, oltre al connessione USB. Facile da collegare per visualizzare da un dispositivo mobile o un tablet utilizzando la connettività MHL per visualizzare i file di lavoro, foto, video e ascoltare musica. Utilizzando la più recente tecnologia "senza lampada" riproduce immagini con una fedeltà colore eccezionale, grande affidabilità e longevità, il proiettore Optoma LED ultra - portatile è perfetto il vostro divertimento ed il business.
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Travel |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 30 dB |
| Silenziosità in stand-by | 0 dB |
| Colore | Nero |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | WXGA (1280x800) |
| Luminosità | 700 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 10000 :1 |
| Formato | 16:10 |
| Risoluzione massima | WXGA (1280x800) |
| Distanza proiezione min | 0.50 m |
| Distanza proiezione max | 3.23 mt |
| Dimensione immagine minima | 0.43 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 1920 mt |
| Max Sync Rate (H) | 49.64 kHz |
| Max Sync Rate (V ) | 3.23 Hz |
| Altre caratteristiche | Single 0.45” WXGA DMD Chip DLP® Technology by Texas Instruments |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.50 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.50 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.40 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 2 W |
| Modalità uscita | Mono |
| Altre caratteristiche Audio | Audio stereo da 3,5 millimetri presa di uscita |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | LED |
| Durata Sorgente | 20000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 20000 |
| Potenza Sorgente | 0 W |
| Altre Caratteristiche Sorgente | LED Light Source |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 1 |
| Ingresso MHL | 1 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Video Composito | 1 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 0 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| 12V Trigger | No |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Opzionale |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | No |
| USB standard | 1 |
| Bluetooth | No |
| Memory Card | Si |
| Mini USB | 1 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | Si |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |
| Altro | AC Power Cord, VGA Cable, mini-USB Cable, Carry Bag, Infra Red Remote Control with Battery, Quick Start Card, Warranty Card |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 120 W |
| Tensione Richiesta | 100-240v, 50-60Hz |
| Temperatura min esercizio | 5 ° |
| Temperatura max esercizio | 35 |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 0.40 kg |
| Profondità | 10.60 cm |
| Larghezza | 10.50 cm |
| Altezza | 3.90 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |