Optoma W309ST 3800 LUM WXGA
Proietta presentazioni luminose e vivaci in qualsiasi momento della giornata. Progettato per piccole sale riunioni e aule, questo proiettore a focale corta vanta colori straordinari, una lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per un basso costo di gestione.
Ingressi multipli, alimentazione USB e un altoparlante integrato forniscono una configurazione semplice, perfetta per il collegamento a laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Puoi persino collegare un dongle HDMI come Optoma HDCast Pro per presentazioni wireless.
Portatile e leggero, questo proiettore compatto può essere installato o trasportato per riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Business |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Focale | Corta |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 26 dB |
| Silenziosità in stand-by | 0 dB |
| Colore | Bianco |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | WXGA (1280x800) |
| Luminosità | 3800 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 25000 :1 |
| Formato | 16:10 |
| Risoluzione massima | HD 1080 (1920x1080) |
| Distanza proiezione min | 0.40 m |
| Distanza proiezione max | 3.40 mt |
| Dimensione immagine minima | 0.91 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 7.70 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 0.52 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 0.52 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | 40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 10 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | Lampada Al Mercurio |
| Durata Sorgente | 6000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 15000 |
| Potenza Sorgente | 240 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 1 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 1 |
| Ingresso Video Composito | 1 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 0 |
| Uscita VGA | 1 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| 12V Trigger | No |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Opzionale |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 0 |
| Bluetooth | No |
| Memory Card | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |
| Lavagna per proiezione | No |
| Altro |
|
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 225 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 3.25 kg |
| Profondità | 24.40 cm |
| Larghezza | 31.60 cm |
| Altezza | 10.80 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Digital Signage | No |
| Gaming | No |
| Mondo Educational | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |