Optoma W400LVE 4000LUM WXGA
Proietta presentazioni luminose e vivaci senza sforzo in qualsiasi momento della giornata in HD. Progettato per sale riunioni e aule, il W400LVe vanta colori straordinari, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per offrire un basso costo totale di proprietà.
Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante integrato e alimentazione USB. Perfetto per il collegamento di dongle HDMI come Optoma HDCast Pro e Google Chromecast o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Il proiettore portatile e leggero può essere installato o portato in movimento per riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Business |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 27 dB |
| Silenziosità in stand-by | 0 dB |
| Colore | Nero |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | WXGA (1280x800) |
| Luminosità | 4000 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 25000 :1 |
| Formato | 16:10 |
| Risoluzione massima | HD 1080 (1920x1080) |
| Distanza proiezione min | 1 m |
| Distanza proiezione max | 12 mt |
| Dimensione immagine minima | 0.82 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 7.61 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.55 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.73 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.10 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 10 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | Lampada Al Mercurio |
| Durata Sorgente | 6000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 15000 |
| Potenza Sorgente | 203 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 1 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 1 |
| Ingresso Video Composito | 1 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 0 |
| Uscita VGA | 1 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| 12V Trigger | No |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Opzionale |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 0 |
| Bluetooth | No |
| Memory Card | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |
| Lavagna per proiezione | No |
| Altro | Cavo di alimentazione AC |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 225 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 3 kg |
| Profondità | 24.40 cm |
| Larghezza | 31.60 cm |
| Altezza | 10.80 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Digital Signage | No |
| Gaming | No |
| Mondo Educational | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |