Acer PL3510ATV
PL3510ATV
Acer Vero PL3510ATV
Sistema di proiezione: Laser/LED ibrido
Risoluzione: Full HD (1920 x 1080)
Luminosità: 5.000 ANSI lumen (standard), 4.000 ANSI lumen (ECO)
Proporzioni: 16:9 (nativo), 4:3 (supportato)
Rapporto di contrasto: 50.000: 1 Dynamic Black
Obiettivo di proiezione: F = 2,59 ~ 2,87, f = 16,88 ~ 21,88 mm (zoom e messa a fuoco manuali)
Durata della lampada: 20.000 ore (standard), 30.000 ore (ECO)
Rumore: 29 dBA 304 x 226 x 119 mm < /span> 3,0 kgPeso:Dimensioni:*RS232 (D-sub) x 1*USB (tipo A 2.0) x 1, porta di uscita condivisaControllo:*HDMI 2.0b (dongle Android ATV) x 1*Audio SPDIF (ottico) x 1*Audio PC (mini jack stereo) x 1Interfaccia di uscita:*HDMI 2.0b (video, audio, HDCP, ritorno audio) x 1*HDMI 2.0b (video, audio, HDCP) x 1Interfaccia di ingresso: 10 W
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Business |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 29 dB |
| Colore | Bianco |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | HD 1080 (1920x1080) |
| Luminosità | 5000 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 50000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione min | 1 m |
| Distanza proiezione max | 7.60 mt |
| Dimensione immagine minima | 0.16 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 0.21 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.15 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.50 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.30 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale / Automatica |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 30 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 10 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | Laser/LED (Ibrido) |
| Durata Sorgente | 20000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 30000 |
| Potenza Sorgente | 0 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 0 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 2 |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | Opzionale |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Memory Card | No |
| Connessioni Opzionali/Altre Connessioni | Wireless: Si, Opzionale (con EZCast 2/CS2 Wireless HDMI Dongle, non incluso) |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | No |
| Altro | Cavo di alimentazione Telecomando Batteria per Telecomando Guida avvio rapido Cavo HDMI Copriobiettivo ATV Dongle (HAKO mini) |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 250 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 3.10 kg |
| Profondità | 24 cm |
| Larghezza | 31.30 cm |
| Altezza | 11.37 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| Altre Caratteristiche | Compatibilità: Google-certified Android TV system (Android TV Dongle incluso) (AndroidTV V11.0 (S1 ATV dongle) RAM/ROM: 2GB/8GB) |