Acer PL3515
1142,16 €
Momentaneamente non disponibile!
Questo atricolo tornerà disponibile nei prossimi giorni.
Garanzia del Cliente
Spedizione veloce!
100% prodotti di qualità
Pagamenti facili e sicuri
Servizio Post-Vendita eccellente
PL3515
Tecnologia: DLP
Potenza lampada: 0 W
Colore: BiancoRegolazione zoom Manuale
Zoom ottico 1,3 x
Durata lampada 20000 h
Potenza lampada 0 W
Caratteristiche zoom Zoom digitale 2x
Distanza di proiezione Distanza proiezione minima 1 m
Distanza proiezione massima 7.6 m
Lunghezza focale Lunghezza focale minima 16.9 mm
Lunghezza focale massima 21.61 mm
Correzione trapezio Verticale
Messa a fuoco Manuale
Rumorosità 29 dB(A)
Brand
Acer
EAN
4711474144270
Codice Produttore
MR.JXQ11.001
| GENERALE | |
|---|---|
| Tipologia | Multi purpose |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Focale | Standard |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 29 dB |
| Colore | Bianco |
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | HD 1080 (1920x1080) |
| Luminosità | 5500 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 50000 :1 |
| Formato | 4:3 - 16:9 |
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione min | 1 m |
| Distanza proiezione max | 7.60 mt |
| Dimensione immagine minima | 0.76 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 7.62 mt |
| ZOOM | |
|---|---|
| Throw Ratio Minimo | 1.15 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1.50 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.30 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale / Automatica |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 10 W |
| Modalità uscita | Mono |
| SORGENTE DI LUCE | |
|---|---|
| Tipo di Sorgente | Laser/LED (Ibrido) |
| Durata Sorgente | 20000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 30000 |
| Potenza Sorgente | 0 W |
| CONNESSIONI INGRESSI | |
|---|---|
| Ingresso HDMI | 3 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Display Port | No |
| CONNESSIONI USCITE | |
|---|---|
| Uscita HDMI | 3 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita Audio Analogica | 2 |
| CONNESSIONI GENERALI | |
|---|---|
| Wireless | No |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 1 |
| Bluetooth | No |
| Memory Card | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | No |
| Altro | Accessori in dotazione |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Potenza Massimo di Esercizio | 250 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Peso | 3 kg |
| Profondità | 22.60 cm |
| Larghezza | 30.40 cm |
| Altezza | 11.90 cm |
| SOLUZIONI | |
|---|---|
| Scuola Digitale | Generico |